PHILIP MORRIS ČR
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-10 00:00:00 | 2 076 260.00 | 17 500.00 | 17 700.00 | 17 700.00 | 0.00 |
2022-05-09 00:00:00 | 530 240.00 | 17 640.00 | 17 720.00 | 17 700.00 | 0.57 |
2022-05-06 00:00:00 | 158 840.00 | 17 580.00 | 17 700.00 | 17 600.00 | 0.00 |
2022-05-05 00:00:00 | 669 640.00 | 17 600.00 | 17 720.00 | 17 600.00 | -0.56 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 17 480 |
Změna | -0,1142 |
Otevírací kurz | 17 640 |
Uzavírací kurz | 17 500 |
Minimum | 17 480 |
Maximum | 17 640 |
Objem (v kusech) | 414 |
Objem (v tis. Kč) | 0 |
Datum a čas | 11.05.2022 16:10 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
CS0008418869
Emitent
Philip Morris ČR a.s.
Sídlo společnosti
Kutná Hora
Ulice
Vítězná 1
PSČ
28403
Datum emise
Aug 2 2007 11:35PM
Forma CP
NULL
Podoba CP
zaknihovaná
Počet kusů v emisi
1913698
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama