NEW WORLD RESOURCES
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-12 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
2019-12-11 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
2019-12-10 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
2019-12-09 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 0,07 |
Změna | 0 |
Otevírací kurz | 0,07 |
Uzavírací kurz | 0,07 |
Minimum | 0 |
Maximum | 0 |
Objem (v kusech) | 0 |
Objem (v tis. Kč) | 0 |
Datum a čas | 05.01.2017 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
Emitent
New World Resources Plc
Sídlo společnosti
London
Ulice
One Silk Street
PSČ
EC2Y8HQ
Datum emise
Apr 14 2016 11:35PM
Forma CP
CP na jméno
Podoba CP
zaknihovaná
Počet kusů v emisi
6667597791
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama