FORTUNA
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-16 00:00:00 | 3 220 878.00 | 176.00 | 202.00 | 199.00 | 4.46 |
2018-11-15 00:00:00 | 160 845.00 | 190.50 | 193.50 | 190.50 | -1.55 |
2018-11-14 00:00:00 | 289 875.00 | 192.50 | 193.50 | 193.50 | 0.26 |
2018-11-13 00:00:00 | 168 170.00 | 192.00 | 193.00 | 193.00 | 0.78 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 199 |
Změna | 1,27 |
Otevírací kurz | 196,5 |
Uzavírací kurz | 199 |
Minimum | 0 |
Maximum | 0 |
Objem (v kusech) | 46 886 |
Objem (v tis. Kč) | 9 241,526 |
Datum a čas | 30.04.2018 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
NL0009604859
Emitent
FORTUNA
Sídlo společnosti
Amsterdam
Ulice
Strawinskylaan 809, WTC T.A/L 8
PSČ
1077XX
Datum emise
Sep 25 2012 11:35PM
Forma CP
CP na jméno
Podoba CP
zaknihovaná
Počet kusů v emisi
52000000
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama