CETV
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-12 00:00:00 | 2 040 886.00 | 102.80 | 103.20 | 103.00 | -0.19 |
2020-10-09 00:00:00 | 1 595 344.40 | 102.60 | 103.80 | 103.20 | -0.58 |
2020-10-08 00:00:00 | 4 023 169.20 | 103.20 | 104.00 | 103.80 | 0.39 |
2020-10-07 00:00:00 | 4 375 712.60 | 102.00 | 104.00 | 103.40 | 4.66 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 0 |
Změna | 0 |
Otevírací kurz | 0 |
Uzavírací kurz | 104,6 |
Minimum | 0 |
Maximum | 0 |
Objem (v kusech) | 0 |
Objem (v tis. Kč) | 0 |
Datum a čas | 15.10.2020 08:00 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
BMG200452024
Emitent
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
Sídlo společnosti
Hamilton, Bermuda
Ulice
Mintlower Pl.,8Par-La-Ville Road
PSČ
HMCX
Datum emise
Aug 1 2016 11:35PM
Forma CP
CP na doručitele
Podoba CP
zaknihovaná
Počet kusů v emisi
142355060
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama