ERSTE BANK
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-10 00:00:00 | 3 538 791.60 | 692.00 | 708.60 | 698.00 | 0.14 |
2022-05-09 00:00:00 | 6 840 429.80 | 694.00 | 716.00 | 697.00 | -2.92 |
2022-05-06 00:00:00 | 5 449 391.20 | 716.00 | 735.00 | 718.00 | -2.45 |
2022-05-05 00:00:00 | 2 599 185.40 | 735.00 | 757.00 | 736.00 | -0.65 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 700 |
Změna | 0,7774 |
Otevírací kurz | 694 |
Uzavírací kurz | 694,6 |
Minimum | 680 |
Maximum | 707,4 |
Objem (v kusech) | 135 356 |
Objem (v tis. Kč) | 0 |
Datum a čas | 11.05.2022 16:09 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
AT0000652011
Emitent
Erste Group Bank AG
Sídlo společnosti
Wien, Austria
Ulice
Graben 21
PSČ
A1010
Datum emise
Jul 4 2013 11:35PM
Forma CP
CP na doručitele
Podoba CP
zaknihovaná
Počet kusů v emisi
429800000
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama