ORCO
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-10 00:00:00 | 131 020.00 | 17.00 | 17.80 | 17.80 | 3.49 |
2022-05-09 00:00:00 | 70 640.00 | 17.20 | 17.70 | 17.20 | -3.37 |
2022-05-06 00:00:00 | 52 380.00 | 17.20 | 17.80 | 17.80 | -0.56 |
2022-05-05 00:00:00 | 148 346.10 | 17.90 | 18.00 | 17.90 | 0.00 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 0 |
Změna | 0 |
Otevírací kurz | 0 |
Uzavírací kurz | 11,15 |
Minimum | 0 |
Maximum | 0 |
Objem (v kusech) | 0 |
Objem (v tis. Kč) | 0 |
Datum a čas | 25.09.2014 08:00 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
LU0122624777
Emitent
ORCO PROPERTY GROUP S.A.
Sídlo společnosti
Capellen
Ulice
40, Parc d'Activités
PSČ
L-8308
Datum emise
Aug 17 2016 11:35PM
Forma CP
CP na doručitele
Podoba CP
listinná neimobilizovaná
Počet kusů v emisi
1314507629
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama