PEGAS NONWOVENS
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-11 00:00:00 | 8 347 176.00 | 0.00 | 0.00 | 832.00 | 1.46 |
2021-03-10 00:00:00 | 3 784 550.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 0.24 |
2021-03-09 00:00:00 | 800 310.00 | 0.00 | 0.00 | 818.00 | 0.49 |
2021-03-08 00:00:00 | 1 134 892.00 | 0.00 | 0.00 | 814.00 | 0.25 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 0 |
Změna | 0 |
Otevírací kurz | 0 |
Uzavírací kurz | 832 |
Minimum | 0 |
Maximum | 0 |
Objem (v kusech) | 0 |
Objem (v tis. Kč) | 0 |
Datum a čas | 15.03.2021 08:00 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama