TELEFÓNICA O2 C.R.
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-28 00:00:00 | 8 092 553.50 | 269.50 | 271.00 | 270.50 | 0.37 |
2022-02-25 00:00:00 | 7 042 570.00 | 269.00 | 270.00 | 269.50 | 0.00 |
2022-02-24 00:00:00 | 3 171 381.00 | 268.50 | 270.00 | 269.50 | -0.19 |
2022-02-23 00:00:00 | 2 080 080.00 | 269.00 | 270.00 | 270.00 | 0.19 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 0 |
Změna | 0 |
Otevírací kurz | 0 |
Uzavírací kurz | 269,5 |
Minimum | 0 |
Maximum | 0 |
Objem (v kusech) | 0 |
Objem (v tis. Kč) | 0 |
Datum a čas | 28.02.2022 08:00 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
CZ0009093209
Emitent
Telefónica C.R.
Sídlo společnosti
Praha 4 - Michle
Ulice
Za Brumlovkou 266/2
PSČ
14022
Datum emise
May 29 2015 11:35PM
Forma CP
NULL
Podoba CP
zaknihovaná
Počet kusů v emisi
310220057
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama