UNIPETROL
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-27 00:00:00 | 3 010 038.50 | 382.50 | 390.00 | 390.00 | 1.83 |
2018-09-26 00:00:00 | 2 482 972.00 | 380.00 | 385.00 | 383.00 | 0.39 |
2018-09-25 00:00:00 | 1 978 716.00 | 378.50 | 384.50 | 381.50 | -0.78 |
2018-09-24 00:00:00 | 2 207 643.00 | 384.00 | 386.50 | 384.50 | -0.39 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 382,5 |
Změna | -0,52 |
Otevírací kurz | 384,5 |
Uzavírací kurz | 382,5 |
Minimum | 0 |
Maximum | 0 |
Objem (v kusech) | 42 281 |
Objem (v tis. Kč) | 16 154,097 |
Datum a čas | 25.09.2018 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
CZ0009091500
Emitent
UNIPETROL, a.s.
Sídlo společnosti
Praha 1
Ulice
Klimentská 10
PSČ
11005
Datum emise
Aug 2 2007 11:35PM
Forma CP
CP na doručitele
Podoba CP
zaknihovaná
Počet kusů v emisi
181334764
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama