Aktuální zpravodajství z trhů

21:06 Americké indexy uzavírají v kosmetickém zisku  |  Fio banka
18:07 S&P 500 na červené nule  |  Fio banka
16:07 Eurozóna: Spotřebitelská důvěra v březnu dle předběžných…  |  Fio banka
14:52 Americké akcie v úvodu obchodování klesají, reportovaly…  |  Fio banka
14:03 Americké futures kontrakty v červených číslech  |  Fio banka
12:49 Nike oznámil výsledky za 3Q, výhled na další kvartál…  |  Fio banka
10:55 Vývoj cen komodit: Stříbro (-1,43 %), zemní plyn (-1,26 %),…  |  Fio banka
10:54 Vývoj měnových párů: USD/CZK 23,09  |  Fio banka
10:11 Pražská burza v úvodu obchodování mírně oslabuje  |  Fio banka
10:02 Eurozóna: Běžný účet ECB dosáhl v lednu přebytku 35,4 mld.…  |  Fio banka
10:00 Akcie na německé burze v úvodu obchodování oslabují  |  Fio banka
09:52 Moneta Money Bank: Pozvánka na valnou hromadu  |  Fio banka
09:33 Komerční banka představila pozvánku na valnou hromadu  |  Fio banka
09:28 ČR: Index spotřebitelské důvěry v březmu na 98,8 b. při…  |  Fio banka
08:58 Asijské akcie dnes obchodují smíšeně, japonský národní CPI…  |  Fio banka
08:32 Evropské futures na červené nule  |  Fio banka
08:06 Očekávané události: Index spotřebitelské důvěry (ČR), Běžný…  |  Fio banka
21:10 S&P 500 uzavírá poklesem o 0,22 %  |  Fio banka
18:58 Americké akcie mírně ztrácejí  |  Fio banka
17:57 Frankfurtská burza ve čtvrtek odepisovala, akcie RWE…  |  Fio banka
16:21 USA: Zásoby plynu podle EIA k 14. březnu vzrostly o 9 mld.…  |  Fio banka
16:19 USA: Prodeje existujících domů v únoru meziměsíčně rostly o…  |  Fio banka
16:15 USA: Index předstihových ukazatelů v únoru poklesl o 0,3 %…  |  Fio banka
15:10 Americké akcie v úvodu obchodování rostou, reportovaly…  |  Fio banka
14:34 Accenture oznámila výsledky za 2Q, pokles objednávek a…  |  Fio banka
13:52 Americké futures kontrakty v červených číslech  |  Fio banka
13:51 USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 15. březnu…  |  Fio banka
13:45 Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,2 %), pšenice (-0,93 %),…  |  Fio banka
13:44 Vývoj měnových párů: Dolar posiluje vůči euru o 0,57 % na…  |  Fio banka
13:43 USA: V březnu index výrobní aktivity filadelfského Fedu…  |  Fio banka
13:39 USA: Běžný účet platební bilance ve 4Q s deficitem 303,9…  |  Fio banka
11:54 Eurozóna: Stavební výroba v lednu meziročně stagnovala  |  Fio banka
11:31 RWE oznámilo výsledky za 2024, analytici vítají snížení…  |  Fio banka
10:33 Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-1,95 %), ropa (+0,73 %)  |  Fio banka
10:29 Vývoj měnových párů: Dolar posiluje vůči koruně o 0,78 % na…  |  Fio banka
09:43 Německé akcie v úvodu oscilují kolem nuly, JPMorgan…  |  Fio banka
09:27 Pražská burza v úvodu bez výrazného pohybu  |  Fio banka
08:41 Asijské akcie dnes obchodují smíšeně, automobilka Geely…  |  Fio banka
08:31 Evropské futures na červené nule  |  Fio banka
08:20 Německo: Index PPI v únoru meziročně vzrostl o 0,7 % při…  |  Fio banka
08:17 Očekávané události: PPI (Německo), stavební výroba …  |  Fio banka
08:14 USA: Čistý příliv kapitálu v lednu dosáhl 48,8 mld. USD  |  Fio banka
08:12 USA: Fed dle očekávání zachoval sazby beze změny  |  Fio banka
09:01 Rozbřesk: Česká koruna zatím odolává tlaku a vyčkává na…  |  Patria.cz
06:26 Mýty o trhu podle Invesco: Zlato a akcie nemají dobrou…  |  Patria.cz
17:53 Rozhoduje likvidita nebo zisky?  |  Patria.cz
16:36 CNBC: Preference kandidátů na prezidenta USA zůstávají…  |  Patria.cz
14:51 Jan Procházka: ČNB může pokračovat ve snižování sazeb, musí…  |  Patria.cz
12:48 Akcie Velké sedmičky seřazené podle investora, který je…  |  Patria.cz
11:49 Seidler: Důvěra v říjnu stagnovala, u domácností však…  |  Patria.cz
11:48 Podnikatelská aktivita v eurozóně zůstala i v říjnu v…  |  Patria.cz
09:58 Musk po skvělých číslech Tesly slíbil, že z ní udělá…  |  Patria.cz
09:09 Rozbřesk: Odpočítávání do amerických voleb začalo a region…  |  Patria.cz
08:36 Moneta po solidním čtvrtletí plánuje dosáhnout celoročního…  |  Patria.cz
06:21 Mýty o trhu podle Invesco: Akciím se daří, když se daří…  |  Patria.cz
17:19 Inflace a monetární prostředí v následujících letech  |  Patria.cz
14:43 Coca-Cole ve třetím čtvrtletí klesl zisk o osm procent,…  |  Patria.cz
14:34 Boeing ve třetím čtvrtletí zečtyřnásobil ztrátu, čelí…  |  Patria.cz
13:11 V USA chybí byty a domy, krize bydlení nyní promlouvá i do…  |  Patria.cz
12:31 Analytici: Globální trhy čeká brzy největší příliv…  |  Patria.cz
12:27 Akcie McDonald's padají v souvislosti s nákazou E.colli,…  |  Patria.cz
10:40 Akcie japonské firmy Tokyo Metro na burze debutovaly růstem…  |  Patria.cz
10:14 Deutsche Bank je za třetí čtvrtletí zpět v zisku, vydělala…  |  Patria.cz
09:03 Rozbřesk: Proč evropský automotive ztrácí globální tržní…  |  Patria.cz
08:19 McDonald's kvůli spojení s epidemií E. coli ztrácí až 9 %,…  |  Patria.cz
06:42 Kohn: Hlavním cílem Fedu je cenová stabilita. Ten by měl…  |  Patria.cz
17:59 Průměrná návratnost trhu není zase tak častým jevem. A…  |  Patria.cz
16:23 Americká zbrojovka Lockheed Martin zlepšila výhled, těží z…  |  Patria.cz
15:31 Mezinárodní měnový fond zlepšil svou prognózu pro ekonomiku…  |  Patria.cz
15:03 Rozjetý Netflix  |  Patria.cz
14:11 General Motors navýšila meziročně tržby o 10 pct a…  |  Patria.cz
14:05 Výroba aut v Česku za tři čtvrtletí stoupla o 7,8 procenta…  |  Patria.cz
13:17 "Byla řízena tak, že jí hrozí zánik." Získá značku Playboy…  |  Patria.cz
13:07 Citi: Expozice na americké akcie dosáhla úrovní, které…  |  Patria.cz
11:05 Research Affiliates o atraktivitě hodnotových akcií a…  |  Patria.cz
09:08 Rozbřesk: Slabý forint nedovolí MNB pokračovat v cyklu…  |  Patria.cz
09:05 Maersk zvedl výhled, těží ze silné poptávky a potíží v…  |  Patria.cz
08:50 Maersk navýšil celoroční výhled, komentáře z Fedu hovoří ve…  |  Patria.cz
17:13 Dluhopisy pod rostoucím tlakem. Poklesu akcií dnes vzdoruje…  |  Patria.cz
16:48 JPMorgan: Poptávka po dolarech je před volbami v USA na…  |  Patria.cz
16:33 Brookings Institution: Nesahejte na nezávislost centrální…  |  Patria.cz
15:13 Německé automobilky se podle kancléře Scholze nemusejí bát…  |  Patria.cz
14:31 Návratnost akcií v následujících deseti letech podle…  |  Patria.cz
12:09 Colt CZ Group oznámila výsledky úpisu akcií a navýšení…  |  Patria.cz
11:37 IEA čeká letos přebytek nabídky ropy na trhu a slabou…  |  Patria.cz
11:08 Akciová rally bude pokračovat navzdory prezidentským volbám…  |  Patria.cz
10:33 Studie: Globální trh fúzí a akvizic pomalu ožívá, letos…  |  Patria.cz
09:41 Čínská centrální banka snížila důležité úrokové sazby, aby…  |  Patria.cz
09:06 Rozbřesk: Kam se ztratil německý růst?  |  Patria.cz
08:07 Boeing se dohodl s odbory na návrhu smlouvy, která má…  |  Patria.cz
06:04 Proč evropské akcie zaostávají za USA? Odpoveď přináší…  |  Patria.cz
15:41 Gerber míní, že Tesla dělá kritickou chybu  |  Patria.cz
09:53 Víkendář: Zájmy technologických firem a celé ekonomiky…  |  Patria.cz
14:47 Klíč k dlouhodobým výnosům v době klesajících sazeb?  |  Patria.cz
09:47 Víkendář: U umělé inteligence nemusí platit „postavte to a…  |  Patria.cz
17:21 Akcie nejsou ekonomika  |  Patria.cz
16:24 Český státní dluh ve třetím čtvrtletí vzrostl na rekordních…  |  Patria.cz
16:13 Invesco o Investování, co má dopad: Adaptace na změnu…  |  Patria.cz
13:00 Perly týdne: Končící zisková recese a měnící se příběh…  |  Patria.cz
10:40 McKinsey varuje: Protivítr zesiluje, banky mají to nejlepší…  |  Patria.cz
 
 
reklama