Aktuální zpravodajství z trhů

09:51 AI podle UBS: Technologické téma dekády, tržby za pět let…  |  Patria.cz
09:43 Fed počítá s tím, že sazby zůstanou po nějakou dobu vysoké.…  |  Patria.cz
09:10 Rozbřesk: Ochlazování amerického trhu práce pokračuje.…  |  Patria.cz
22:00 Investoři na Wall Street pokračovali ve výběru zisků  |  Patria.cz
17:43 Co nebylo, nemůže se vrátit – dodatečné poznámky a…  |  Patria.cz
16:28 ISM hlásí zlepšení v americkém průmyslu, až na nové…  |  Patria.cz
16:03 Airbus nabídl za kybernetickou divizi společnosti Atos až 1…  |  Patria.cz
15:59 Německo loni zvýšilo podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů…  |  Patria.cz
15:01 Summers: Probíhá uvolňování i bez poklesu sazeb,…  |  Patria.cz
13:32 Colt CZ koupil práva na výrobu granátometu od General…  |  Patria.cz
12:37 Měnové fondy se obracejí k hodnotě po impozantní jízdě…  |  Patria.cz
10:40 Veřejný dluh USA poprvé překonal hranici 34 bilionů dolarů  |  Patria.cz
10:03 Obchody s akciemi na pražské burze loni klesly o 26 procent…  |  Patria.cz
10:00 CNBC: Ceny mědi se v příštích dvou letech mohou zvýšit o…  |  Patria.cz
09:09 Rozbřesk: Prezident Pavel apeluje na přijetí eura. Je Česko…  |  Patria.cz
07:01 Co nebylo, nemůže se vrátit  |  Patria.cz
17:10 Jedno číslo, které toho hodně řekne o roce letošním i…  |  Patria.cz
15:48 Čtvrtletní odbyt Tesly převýšil odhady, firma překonala…  |  Patria.cz
14:59 Automobilky přehodnocují investice do elektromobility,…  |  Patria.cz
12:15 Reuters: Gazprom loni dodal do Evropy meziročně o 56…  |  Patria.cz
11:40 Rozpočtový schodek Slovenska loni stoupl téměř o 70 procent…  |  Patria.cz
09:58 Podmínky v průmyslu se v prosinci zhoršily nejrychlejším…  |  Patria.cz
09:53 Bitcoin poprvé od dubna 2022 stoupl nad 45 000 dolarů  |  Patria.cz
09:07 Rozbřesk: Co přinese rok 2024 v Česku? Nižší inflaci a…  |  Patria.cz
06:52 Hlavní analytik Invesco: Výhled pro alokaci aktiv pro první…  |  Patria.cz
16:33 Pět věcí, které na akciích sledovat v roce 2024  |  Patria.cz
08:43 Invesco: Investiční výhled na rok 2024 v oblasti nemovitostí  |  Patria.cz
16:12 Jak se v roce 2024 povede nejméně výkonným akciím z indexu…  |  Patria.cz
08:52 Víkendář: Nová fáze růstu u technologických firem  |  Patria.cz
17:48 Víkendář: Jeden z největších býků na Wall Street o příštím…  |  Patria.cz
17:26 Globální ekonomika v následujících dvou letech podle BofA:…  |  Patria.cz
16:48 Mezi středoevropskými měnami si letos nejlépe vedl zlotý,…  |  Patria.cz
16:13 EY čelí kvůli Wirecardu nové žalobě, která požaduje…  |  Patria.cz
15:40 Komodity v roce 2023: Holubičí Fed drží zlato nad 2000 USD…  |  Patria.cz
13:30 Inflace přesvědčivě klesá, snížení sazeb o 1 procentní bod…  |  Patria.cz
12:27 ČNB: Dluhy českých domácností u bank v listopadu stouply na…  |  Patria.cz
10:31 Perly týdne: Dividendové akcie znovu v kurzu, posun trhu k…  |  Patria.cz
10:04 Bloomberg: Dědička firmy L'Oréal je první ženou s majetkem…  |  Patria.cz
08:58 Evropa míří k pozitivnímu zahájení posledního obchodního…  |  Patria.cz
17:30 Trhy těsně pod historickými maximy, Nasdaq míří k…  |  Patria.cz
17:06 Jak ovlivní chování inflace v příštím roce vývoj na…  |  Patria.cz
13:56 Globální hodnota fúzí a akvizic letos sestoupila pod tři…  |  Patria.cz
13:46 Může Indie u investorů nahradit Čínu?  |  Patria.cz
12:20 Návrat českého průmyslu k předcovidovým růstům je nyní…  |  Patria.cz
11:45 USA na půdě G7 navrhují zabavit 300 miliard USD ruských…  |  Patria.cz
11:31 Wood: Přichází období deflace, je dobré vybírat firmy,…  |  Patria.cz
10:00 ČSOB Index očekávání firem: V příštím roce čekají podniky…  |  Patria.cz
09:12 Jak se bude v příštím roce dařit sedmi největším americkým…  |  Patria.cz
17:00 Akcie hledají pevnou půdu pod nohama, bitcoin míří směrem…  |  Patria.cz
16:04 Americká ekonomika v příštím roce a akcie po normalizaci…  |  Patria.cz
16:02 Zdanění tabáku 2024: Cena krabičky cigaret vzroste nejméně…  |  Patria.cz
14:24 Dezinflace, hyperinflace, či deflace? Výhled na světové…  |  Patria.cz
12:04 Aktivismus investorů je na vzestupu, patrný je u jedné ze…  |  Patria.cz
10:38 Důvěra podnikatelů v ekonomiku stoupla, u spotřebitelů je…  |  Patria.cz
08:57 Příští rok nabízí podle Fialy naději, poklesne inflace a…  |  Patria.cz
14:28 Podle Bank of America je americký trh dost předražený. Jaký…  |  Patria.cz
14:25 Jsou trhy odtržené od ekonomiky?  |  Patria.cz
13:22 Proč největší evropský správce aktiv shortuje libru? Za vše…  |  Patria.cz
17:45 Víkendář: Rok 2024 bude o vybírání jednotlivých akcií, v…  |  Patria.cz
17:40 Víkendář: Damodaran o dalším vývoji v ekonomice a na…  |  Patria.cz
18:12 Globální trhy od prvního zvednutí sazeb – americká…  |  Patria.cz
17:29 Čínská BYD postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu…  |  Patria.cz
16:34 Stratégové Citi varují před poklesem amerických akcií s tím…  |  Patria.cz
14:18 Prezident podepsal předlohu zavádející dlouhodobý…  |  Patria.cz
14:01 Než otevře Wall Street: Nike, Rocket Lab, Herní vývojáři  |  Patria.cz
12:17 Perly týdne: Americké akcie v ranné fázi cyklu, ale…  |  Patria.cz
11:05 Biden chce kvůli národní bezpečnosti prověřit prodej U.S.…  |  Patria.cz
10:27 Analytik k výsledkům Nike: Výsledky na klíčovém čínském…  |  Patria.cz
09:06 Rozbřesk: ČNB startuje cyklus uvolňování měnové politiky  |  Patria.cz
18:57 Světa mimo USA se umělá inteligence netýká?  |  Patria.cz
17:07 Jan Bureš: Česká národní banka startuje cyklus uvolňování…  |  Patria.cz
16:21 Na Filozofické fakultě UK se střílelo, pachatel byl podle…  |  Patria.cz
15:48 Růst ekonomiky USA ve třetím čtvrtletí prudce zrychlil,…  |  Patria.cz
14:42 ČNB: Zahraniční dluh ČR stoupl ve 3. čtvrtletí na 4,546…  |  Patria.cz
14:37 ČNB začala snižovat úrokové sazby. 2T repo na 6,75 %,…  |  Patria.cz
14:37 Reposazba ČNB klesá všemi 7 hlasy na 6,75 %. "Musíme zůstat…  |  Patria.cz
14:02 Turecká centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na…  |  Patria.cz
13:23 Fotbalová Slavia už patří miliardáři Tykačovi  |  Patria.cz
13:21 Arbitráž začala posuzovat nárok ČEZ vůči Gazpromu, jde o…  |  Patria.cz
12:10 Dominik Rusinko: Od stagflace ke stagnaci. Výhled na rok…  |  Patria.cz
09:06 Rozbřesk: ČNB by mohla dnes začít s opatrným snižováním…  |  Patria.cz
06:12 Fidelity: Rozkvět čínského trhu s pandími dluhopisy není…  |  Patria.cz
17:07 Trhy na začátku cyklu snižování sazeb (a na konci roku 2024)  |  Patria.cz
16:49 AGEB: Německo se letos stalo čistým dovozcem elektřiny  |  Patria.cz
16:39 Americké technologie otáčí do plusu, nedaří se FedExu  |  Patria.cz
15:23 Toshiba po 74 letech končí na burze  |  Patria.cz
15:03 Mastercard: Výdaje českých spotřebitelů by měly v roce 2024…  |  Patria.cz
11:43 Rakouská Raiffeisen převezme přes svou ruskou součást podíl…  |  Patria.cz
11:43 Rakouské firmy Raiffeisen a Strabag tlumí s Děripaskovou…  |  Patria.cz
11:30 Podle JPMorgan sazby dolů až v červnu, BofA čeká pro příští…  |  Patria.cz
10:02 Prodej aut v EU v listopadu vzrostl, skoro polovina byly…  |  Patria.cz
09:35 Míra inflace v Británii klesla na 3,9 procenta a je nejníže…  |  Patria.cz
09:11 Rozbřesk: MNB redukuje sazby o očekávaných 75bps, ale…  |  Patria.cz
08:35 Nejvyšší soud v Coloradu prohlásil Trumpa za nezpůsobilého…  |  Patria.cz
06:34 Index S&P 500 se v roce 2024 vyšplhá na rekordní maxima,…  |  Patria.cz
17:23 Gevorkyan jako první firma z trhu START vstupuje na Prime…  |  Patria.cz
17:19 Další body k dobru pro americké i evropské akcie  |  Patria.cz
17:03 Firmy na dividendách vyplácí mimořádně nízké částky v…  |  Patria.cz
14:49 Morgan Stanley o růstu ekonomiky a akciového trhu v roce…  |  Patria.cz
13:34 Inflace v EU klesla na 3,1 procenta, nejvyšší je s hodnotou…  |  Patria.cz
 
 
reklama