Aktuální zpravodajství z trhů

21:03 Nervózní propad v zámoří  |  Patria.cz
17:44 Investiční aktiva podle návratnosti a rizika měřeného…  |  Patria.cz
16:35 Ceny ropy rostou. Brent poprvé od listopadu nad 85 dolary.…  |  Patria.cz
16:08 Bývalý americký ministr financí Mnuchin chce s investory…  |  Patria.cz
14:47 Wood: Přesun dopravy do vzduchu, nové technologie budou…  |  Patria.cz
12:31 ARK IM: Inflace bude negativní, bublina ani zdaleka  |  Patria.cz
12:11 OECD: Záchrana Credit Suisse bankou UBS přinesla švýcarské…  |  Patria.cz
11:55 Mezinárodní agentura pro energii zvýšila odhad růstu…  |  Patria.cz
10:45 Foxconn jako hlavní výrobce zařízení Apple a jednička…  |  Patria.cz
10:23 Polský prodejce Allegro loni zvýšil zisk, v Česku mu rychle…  |  Patria.cz
09:08 Rozbřesk: Další teplá zima = rekordní zásoby plynu  |  Patria.cz
06:02 Fidelity International: Zpátky do reality – pravidelný…  |  Patria.cz
17:20 Elektromobil od Applu, reinvestované zisky a hodnota…  |  Patria.cz
17:17 Americká sněmovna schválila návrh, který by mohl vést k…  |  Patria.cz
16:16 Problémy společnosti Boeing dávají Airbusu šanci na…  |  Patria.cz
14:15 Europoslanci schválili nová pravidla pro fungování umělé…  |  Patria.cz
13:26 Martin Kycelt: Trh mírně horší čísla o inflaci nerozhodila.…  |  Patria.cz
11:43 Hlavní ekonom Goldman Sachs: Americké sazby v březnu dolů…  |  Patria.cz
11:16 Adidas má za loňský rok první ztrátu po více než 30 letech,…  |  Patria.cz
10:42 Volkswagen zvýšil čistý zisk o 13 procent, Škoda vyrobila o…  |  Patria.cz
09:02 Rozbřesk: Americká inflace může zůstat nad 3 % celý rok.…  |  Patria.cz
07:25 Akcie na nových maximech a Češi na dovolenou lodí či vlakem…  |  Patria.cz
17:21 Rostoucí výživnost zisků velkých firem a levnost těch malých  |  Patria.cz
15:57 Zlato v úvodu roku: Letošní minimum a pak růst navzdory Fedu  |  Patria.cz
11:11 Diskuse o "bublině" společnosti Nvidia se šíří mezi…  |  Patria.cz
11:11 Jsou zisky Nvidie udržitelné? Mezi investory se šíří…  |  Patria.cz
10:11 Jan Bureš: Maloobchod na vzestupné vlně ukazuje na silnější…  |  Patria.cz
09:02 Rozbřesk: Co znamená nízká inflace pro ČNB?  |  Patria.cz
09:00 GEVORKYAN, a.s. bude součástí oficiálního indexu PX pražské…  |  Patria.cz
17:22 Akcie se utrhly od rozvah centrálních bank. Co se stalo?  |  Patria.cz
17:18 V Británii umožní profesionálům obchody s dluhopisy…  |  Patria.cz
16:51 Farmaceutické firmy vs. americký prezident Biden. Důvodem…  |  Patria.cz
15:49 Provozovatel sítě Reddit chce vstupem na burzu získat 748…  |  Patria.cz
15:25 Summers: Monetární restrikce není taková, jak se předpokládá  |  Patria.cz
12:34 Kofola dokončila nákup většinového podílu v Pivovary CZ,…  |  Patria.cz
12:30 Než otevře Wall Street: Boeing, Staar Surgical  |  Patria.cz
11:45 Ropné firmě Aramco loni klesl zisk o 25 procent, podnik dál…  |  Patria.cz
11:35 Japonsko se vyhnulo recesi, ukázala revize HDP za čtvrté…  |  Patria.cz
10:04 Jan Bureš: Inflace v únoru dál zvolňuje, jsme na cíli a…  |  Patria.cz
09:05 Inflace v Česku brzdí, v únoru je nejnižší od prosince 2018…  |  Patria.cz
08:34 Rozbřesk: ČNB před březnovým zasedáním čeká inflace,…  |  Patria.cz
05:53 Rekordní odliv z technologických akcií tržní euforii…  |  Patria.cz
15:30 Egypt: Zvýšení sazeb, devalvace a dohoda s MMF pomáhají…  |  Patria.cz
09:59 Víkendář: Fantastická čtyřka místo sedmičky a nenafouknutá…  |  Patria.cz
15:37 Ředitelé společnosti Nvidia si přišli na 180 milionů dolarů…  |  Patria.cz
09:08 Víkendář: Akcie ovlivňuje recese, sazby jsou v pořádku…  |  Patria.cz
17:26 Návratnost akcií v následujících deseti letech „tentokrát…  |  Patria.cz
14:54 Tržní hodnota firmy Novo Nordisk díky léku na hubnutí…  |  Patria.cz
13:54 Výsledky Broadcom: Divize polovodičů nesplnila očekávání  |  Patria.cz
12:29 Perly týdne: Ceny nemovitostí nabírají dech, čínský…  |  Patria.cz
11:39 Ekonomika EU ve čtvrtém čtvrtletí stagnovala, Eurostat…  |  Patria.cz
10:37 Míra nezaměstnanosti stagnuje na 4 %, napětí na trhu práce…  |  Patria.cz
10:26 Evropa by mohla zakončit zimu s rekordními zásobami plynu,…  |  Patria.cz
09:45 Celkový vývoz meziročně klesl o 6,5 pct a dovoz o 5,5 pct.…  |  Patria.cz
09:26 Průmyslová výroba v Německu se v lednu zvýšila o procento,…  |  Patria.cz
09:22 Nezaměstnanost v ČR zůstala v únoru na lednových čtyřech…  |  Patria.cz
08:56 Rozbřesk: ECB míří k červnovému snížení sazeb  |  Patria.cz
08:49 Snižování sazeb v ČR zůstane „postupné“, Fed se blíží…  |  Patria.cz
08:17 Svět závidí USA jejich ekonomiku, řekl Biden o obnově po…  |  Patria.cz
08:17 Svět závidí USA jejich ekonomiku, řekl Biden o obnově po…  |  Patria.cz
06:09 Buffettův indikátor a ekonomika tvořená jedinou firmou  |  Patria.cz
16:06 Problematická banka NYCB si zajistila miliardovou finanční…  |  Patria.cz
15:53 ČNB od dubna snižuje sazbu rezervy na ochranu úvěrového…  |  Patria.cz
14:43 ECB ponechala sazby beze změny, začátek snižování se ale…  |  Patria.cz
13:58 DIW: Německá ekonomika se nezotavuje tak rychle, jak se…  |  Patria.cz
12:42 Slok to letos na snižování sazeb Fedu nevidí, mohou jít i…  |  Patria.cz
11:54 Bloomberg: Spojenci Kyjeva zajistili téměř všechny finance…  |  Patria.cz
10:43 Zlato je na dalším rekordu, troyská unce stojí více než…  |  Patria.cz
09:13 Růst zahraniční obchodu Číny na začátku roku překonal…  |  Patria.cz
09:08 Rozbřesk: ECB dnes představí novou prognózu, sazby ale…  |  Patria.cz
09:01 Lufthansa loni díky růstu poptávky zvýšila provozní zisk o…  |  Patria.cz
06:43 Invesco: Mohou prezidentské volby v USA v roce 2024…  |  Patria.cz
18:36 Dlouhodobý propad relativních cen investic a jeho vliv na…  |  Patria.cz
16:18 Britská ekonomika letos podle ministra financí poroste…  |  Patria.cz
15:39 Moody's Analytics: Spotřeba by měla dál táhnout ekonomiku…  |  Patria.cz
14:08 Než otevře Wall Street: ChargePoint, CrowdStrike  |  Patria.cz
13:46 Mračna nad Applem houstnou a zvyšují tlak, aby pokročil v…  |  Patria.cz
12:02 Online aukce výtvarných děl Artslimit probíhá od 4. do 24.…  |  Patria.cz
11:18 Ifo zhoršil výhled německé ekonomiky, letos čeká růst jen o…  |  Patria.cz
08:54 Rozbřesk: Super-úterý rozhodlo, že o prezidenta se utká…  |  Patria.cz
08:45 EdF s CETA odhadly cenu jaderného bloku na 250 mld. Kč,…  |  Patria.cz
08:29 Společnost OpenAI se brání Muskově žalobě, prý nad ní chtěl…  |  Patria.cz
06:07 Ocenění Nvidie není šílené, domnívá se investor do umělé…  |  Patria.cz
17:19 Zisky mohou mást. Pohled na tok hotovosti ukazuje, že trh…  |  Patria.cz
14:58 Stein: Neutrální sazby jsou zřejmě nad 4 %, pokud by…  |  Patria.cz
14:48 Prodej nových aut do února stoupl o 14 procent na 38.689…  |  Patria.cz
14:11 Skupině Footshop loni stouply tržby o tři procenta na…  |  Patria.cz
14:05 Čína chce přidat na obranu 7,2 procenta, ekonomika má…  |  Patria.cz
13:20 Americké akcie v bublině? Podle stratéga JP Morgan ano  |  Patria.cz
10:22 Jan Bureš: Mzdy zvolňují dynamiku růstu, ale hlásí velké…  |  Patria.cz
10:06 Mzdy ve 4. čtvrtletí 2023 vzrostly v souladu s očekáváním o…  |  Patria.cz
09:39 Kofola dostala zelenou na rozšíření o piva Holba, Zubr a…  |  Patria.cz
09:09 Rozbřesk: Proč česká reálná mzda zaostává?  |  Patria.cz
08:53 Minoritní akcionáři ČEZ založili spolek, má chránit jejich…  |  Patria.cz
08:00 Cena bitcoinu přesáhla 68.000 dolarů, blíží se dosavadnímu…  |  Patria.cz
06:30 Fidelity International: Co nám japonské obráběcí stroje…  |  Patria.cz
17:22 Ne-recese a signály výnosové křivky  |  Patria.cz
16:39 Česko má nového jednorožce, investiční kolo ohodnotilo Mews…  |  Patria.cz
16:36 Cena bitcoinu překonala 65 000 dolarů, v korunách je…  |  Patria.cz
15:12 HSBC: Větší korekce na akciích už je nereálná  |  Patria.cz
 
 
reklama