Aktuální zpravodajství z trhů

09:59 Ranní komentář pro 21.10.2015  |  Cyrrus
09:34 Technická analýza - Při absenci kurzotvorných událostí se…  |  Patria.cz
09:10 Rozbřesk - Ferrari zaparkovalo na burzách s luxusním…  |  Patria.cz
09:10 Ferrari zaparkovalo na burzách s luxusním oceněním  |  Patria.cz
08:38 Souhrn včerejšího dění na světových burzách  |  Patria.cz
08:31 Futures na evropské indexy v plusu, futures na DAX posiluje…  |  Fio banka
08:26 Credit Suisse klesl v 3Q zisk o 24 %  |  Patria.cz
08:26 Očekávané události: Zásoby ropy (USA)  |  Fio banka
08:19 Yahoo - Čtvrtletní tržby i zisk klesly  |  Patria.cz
22:10 Wall Street mírně oslabila, Micron -11 %  |  Patria.cz
22:10 Americké trhy uzavřely s mírnými ztrátami  |  Fio banka
19:00 GM: Chceme porazit Teslu!  |  Patria.cz
17:54 Německá burza uzavřela smíšeně; dařilo se energetickému…  |  Fio banka
17:45 AB InBev, SABMiller – co přinese pivní megatransakce?  |  Patria.cz
17:16 Praha jako na houpačce; nakonec na červené nule -0,02 %  |  Patria.cz
16:58 Trhy pod taktovkou výsledkové sezóny  |  Cyrrus
16:58 Summary: IBM, Verizon (DIP), Yum! Brands  |  Patria.cz
16:45 Project Syndicate: Únik ze Světové banky  |  Patria.cz
16:39 Společnost Harley-Davidson oznámila za 3Q výsledky, které…  |  Fio banka
16:38 Harley-Davidson má nižší zisk, firma zhoršila výhled; Akcie…  |  Patria.cz
16:26 Vítejte v nové brazilské investiční realitě: Politická…  |  Patria.cz
16:11 Americké indexy po otevření stahují ztráty  |  Fio banka
15:51 Hedge fondy čeká ještě temnější budoucnost, než jaká je…  |  Patria.cz
15:38 Vývoj měnových párů: euro posiluje vůči dolaru o 0,33 % na…  |  Fio banka
15:37 Vývoj cen komodit: ropa WTI kolem zavírací ceny 46,25 dolaru  |  Fio banka
15:18 Společnost Verizon za 3Q překonal očekávání analytiků  |  Fio banka
15:00 Futures na americké indexy naznačují otevření mírnou ztrátou  |  Fio banka
14:49 Société Générale chce podle odborů ve Francii zrušit 2000…  |  Patria.cz
14:42 Americký realitní sektor přinesl v září smíšené výsledky  |  Patria.cz
14:34 USA: započatá výstavba v září na úrovni 1206 tis. při…  |  Fio banka
14:20 Výsledky Verizonu za 3Q slouží jako testament uchování…  |  Patria.cz
14:17 Crédit Agricole zaplatí kvůli porušování sankcí v USA pokutu  |  Patria.cz
14:07 United Technologies oznámila za 3Q smíšené výsledky  |  Fio banka
13:27 Diamantová katastrofa na obzoru  |  Patria.cz
13:00 Další fronta ropných válek: Saúdská Arábie proti Rusku  |  Patria.cz
12:19 IPO Recap - týden nezdaru  |  Patria.cz
11:58 Polská burza před polednem obchoduje na zelené nule  |  Fio banka
11:27 Společnost IBM za 3Q zveřejnila výsledky, které zklamaly…  |  Fio banka
11:14 Jeff Hochman exkluzivně pro Patrii: Trpělivost investorů se…  |  Patria.cz
11:00 Zhodnocení investičních doporučení Patria pro 3Q15  |  Patria.cz
10:44 Vývoj cen komodit: zemní plyn roste o 1,56 %  |  Fio banka
10:43 Vývoj měnových párů: euro posiluje vůči dolaru o 0,26 % na…  |  Fio banka
10:12 Akcie na německé burze se obchodují smíšeně  |  Fio banka
10:03 Eurozóna: běžný účet ECB v srpnu dosáhl přebytku 17,7 mld.…  |  Fio banka
09:50 Pražská burza zahajuje obchodování v červených číslech  |  Fio banka
09:41 Ranní komentář pro 20.10.2015  |  Cyrrus
09:32 Asijské trhy končí obchodování bez výrazné změny  |  Fio banka
09:24 Prolomení limitů těžby uhlí v Severních Čechách akcie ČEZ…  |  Patria.cz
09:21 Technická analýza - Bez silných podnětů bude dnes EURUSD…  |  Patria.cz
09:10 Rozbřesk - V nedělních polských volbách jde nejen o změnu…  |  Patria.cz
09:10 V nedělních polských volbách jde nejen o změnu vlády, ale i…  |  Patria.cz
09:00 Kanadské volby vyhrál Trudeau, liberálové získali většinu  |  Patria.cz
08:50 Futures na index DAX naznačují otevření o 0,2 % níže  |  Fio banka
08:49 Německo - Levné energie drží ceny výrobců v záporu  |  Patria.cz
08:31 Německo: index výrobních cen PPI se v září meziměsíčně…  |  Fio banka
08:29 Očekávané události  |  Fio banka
08:27 Souhrn včerejšího dění na světových burzách  |  Patria.cz
22:18 Zámořské akcie po závěrečném finiši se symbolickými zisky  |  Fio banka
22:02 Wall Street v závěru díky technologiím odvrátila ztráty  |  Patria.cz
17:45 Německý průmysl a první dopady dieselgate  |  Patria.cz
17:31 Polská burza zahájila týden mírným poklesem  |  Fio banka
17:06 Pražská burza dnes stagnovala  |  Patria.cz
17:05 Opatrný začátek týdne  |  Cyrrus
17:00 Investoři jsou ohledně evropských akcií příliš pesimističtí  |  Patria.cz
16:35 Pád ruských reálných příjmů pokračuje, ekonomika v 3Q15…  |  Patria.cz
16:31 Summary: Deutsche Bank (DIP), Morgan Stanley, Halliburton  |  Patria.cz
16:05 IPO Watch - je libo akcie výrobce obalů pro Estée Lauder…  |  Patria.cz
16:03 USA: Index realitního trhu NAHB v říjnu roste na 64 b.  |  Fio banka
16:02 Technická analýza - Dolar podpořila inflace a relativně…  |  Patria.cz
15:56 Hlavní US indexy dnes mírně oslabují, nejlépe si zatím vede…  |  Fio banka
15:43 Oprah Winfrey nakoupila podíl ve společnosti Weight…  |  Fio banka
15:25 Futures na US indexy na červené nule  |  Fio banka
14:30 Elon Musk se znovu připomněl - SpaceX startuje novou raketu  |  Patria.cz
14:00 Proč Wall Street tak sveřepě požaduje zvýšení sazeb?  |  Patria.cz
13:33 Firemní výsledky pro tento týden: Unipetrol, IBM, Verizon,…  |  Fio banka
13:29 Čtvrtletní zisk výrobce hraček Hasbro stoupl o 15 %,…  |  Patria.cz
13:12 FLASH: Zisk na akcii Halliburton ve 3Q předčil očekávání,…  |  Patria.cz
13:12 Zisk na akcii Halliburton ve 3Q předčil očekávání, tržby…  |  Patria.cz
13:10 Výsledky Morgan Stanley ve 3Q - výsledky nedosáhly…  |  Patria.cz
12:30 Trading Contest 2015 - Výsledky druhého soutěžního kola:…  |  Patria.cz
12:13 Zpomalení růstu v Číně a íránská ropa táhnou černé zlato…  |  Patria.cz
11:58 Vláda rozhodla o prolomení těžebních limitů na lomu Bílina  |  Fio banka
11:40 Polská burza zahajuje nový týden bez výrazných změn  |  Fio banka
11:31 Pražská burza na úvod nového týdne v růstu, nejlépe si…  |  Patria.cz
11:13 Eurozóna: Srpnová stavební výroba byla letos o 6 % nižší…  |  Fio banka
11:00 Vladimír Dvořák: Genderové služby splňují to, že platíte…  |  Patria.cz
10:54 Vývoj cen komodit: Ropa (-0,9 %), plyn (+1 %), zlato (-0,9 …  |  Fio banka
10:50 VIDEO: Obchodování na burze (19.10.2015)  |  FXstreet.cz
10:49 Vývoj měnových párů: Koruna posiluje vůči rublu o 0,7 %  |  Fio banka
10:33 Týdenní komentář FXstreet.cz (19.10.2015)  |  FXstreet.cz
10:22 Většina německých titulů zahajuje nový týden růstem  |  Fio banka
10:02 Asijské indexy zahájily týden bez výrazných změn, Čína…  |  Fio banka
10:00 Japan Post jde na burzu v největší privatizaci za 30 let  |  Patria.cz
09:52 Deutsche Bank mění organizační strukturu  |  Fio banka
09:26 Pražská burza zahajuje týden mírným růstem  |  Fio banka
09:22 Ranní komentář k 19.10.2015  |  Cyrrus
09:10 Rozbřesk - Čínské HDP zpomaluje překvapivě málo, máme mu…  |  Patria.cz
09:10 Čínské HDP zpomaluje překvapivě málo, máme mu věřit?  |  Patria.cz
08:53 Technická analýza - Eurodolar startuje týden formací hlava…  |  Patria.cz
08:50 Futures na evropské indexy mírně oslabují  |  Fio banka
 
 
reklama