OMV AG
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2011-04-04 00:00:00 | 13 444 413.00 | 31.75 | 32.83 | 32.00 | 0.63 |
2011-04-01 00:00:00 | 13 816 833.07 | 31.51 | 32.49 | 31.80 | -0.28 |
2011-03-31 00:00:00 | 14 179 879.32 | 31.38 | 32.15 | 31.89 | -0.03 |
2011-03-30 00:00:00 | 23 285 515.31 | 31.60 | 32.72 | 31.90 | 1.95 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 1 166 |
Změna | 0 |
Otevírací kurz | 0 |
Uzavírací kurz | 1 166 |
Minimum | 0 |
Maximum | 0 |
Objem (v kusech) | 0 |
Objem (v tis. Kč) | 0 |
Datum a čas | 11.05.2022 08:00 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama