IMMOFINANZ
| Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 | 0.00 | 
| 2022-05-09 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 | 0.00 | 
| 2022-05-06 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 | 0.00 | 
| 2022-05-05 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 | 0.00 | 
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
			Technické analýzy
Aktuální data
| Aktuální kurz | 559 | 
| Změna | 0 | 
| Otevírací kurz | 0 | 
| Uzavírací kurz | 559 | 
| Minimum | 0 | 
| Maximum | 0 | 
| Objem (v kusech) | 0 | 
| Objem (v tis. Kč) | 0 | 
| Datum a čas | 11.05.2022 08:00 | 
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama
			