NESTLE
| Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-21 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 311.00 | 0.00 |
| 2020-08-20 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 311.00 | 0.00 |
| 2020-08-19 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 311.00 | 0.00 |
| 2020-08-18 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 311.00 | 0.00 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
| Aktuální kurz | 0 |
| Změna | 0 |
| Otevírací kurz | 0 |
| Uzavírací kurz | 2 311 |
| Minimum | 0 |
| Maximum | 0 |
| Objem (v kusech) | 0 |
| Objem (v tis. Kč) | 0 |
| Datum a čas | 25.08.2020 08:01 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama
