PRABOS PLUS
| Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 00:00:00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2022-05-09 00:00:00 | 4 000.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2022-05-06 00:00:00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 2022-05-05 00:00:00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
| Aktuální kurz | 400 |
| Změna | 0 |
| Otevírací kurz | 0 |
| Uzavírací kurz | 400 |
| Minimum | 0 |
| Maximum | 0 |
| Objem (v kusech) | 0 |
| Objem (v tis. Kč) | 0 |
| Datum a čas | 11.05.2022 12:35 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
Emitent
Sídlo společnosti
Ulice
PSČ
Datum emise
Forma CP
Podoba CP
Počet kusů v emisi
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama
