EMAN
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-10 00:00:00 | 14 659.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | -0.72 |
2022-05-09 00:00:00 | 0.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 |
2022-05-06 00:00:00 | 22 080.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 |
2022-05-05 00:00:00 | 8 832.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 146 |
Změna | 0 |
Otevírací kurz | 0 |
Uzavírací kurz | 146 |
Minimum | 0 |
Maximum | 0 |
Objem (v kusech) | 0 |
Objem (v tis. Kč) | 0 |
Datum a čas | 11.05.2022 12:35 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
Emitent
Sídlo společnosti
Ulice
PSČ
Datum emise
Forma CP
Podoba CP
Počet kusů v emisi
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama