Deutche Bank AG NA O.N.
| Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-04 00:00:00 | 249 673 905.09 | 42.16 | 43.26 | 42.18 | -1.33 | 
| 2011-04-01 00:00:00 | 305 756 654.78 | 41.74 | 42.99 | 42.75 | 3.04 | 
| 2011-03-31 00:00:00 | 250 333 377.74 | 41.49 | 42.09 | 41.49 | -1.10 | 
| 2011-03-30 00:00:00 | 245 755 457.10 | 41.51 | 41.99 | 41.95 | 1.21 | 
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
			Technické analýzy
Aktuální data
| Aktuální kurz | 227 | 
| Změna | -2,5751 | 
| Otevírací kurz | 230 | 
| Uzavírací kurz | 233 | 
| Minimum | 227 | 
| Maximum | 230 | 
| Objem (v kusech) | 1 480 | 
| Objem (v tis. Kč) | 0 | 
| Datum a čas | 11.05.2022 10:06 | 
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
Emitent
Sídlo společnosti
Ulice
PSČ
Datum emise
Forma CP
Podoba CP
Počet kusů v emisi
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama
			