VOLKSWAGEN AG (PREF)
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-09 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 407.00 | 0.00 |
2019-12-06 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 407.00 | 0.00 |
2019-12-05 00:00:00 | 185 094.00 | 0.00 | 0.00 | 4 407.00 | -3.36 |
2019-11-12 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 560.00 | 0.00 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 4 407 |
Změna | 0 |
Otevírací kurz | 0 |
Uzavírací kurz | 4 407 |
Minimum | 0 |
Maximum | 0 |
Objem (v kusech) | 0 |
Objem (v tis. Kč) | 0 |
Datum a čas | 10.12.2019 13:18 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama