HEINEKEN
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-06 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 600.00 | 0.00 |
2019-12-05 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 600.00 | 0.00 |
2019-11-12 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 600.00 | 0.00 |
2019-11-11 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 600.00 | 0.00 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 2 600 |
Změna | 0 |
Otevírací kurz | 2 600 |
Uzavírací kurz | 2 600 |
Minimum | 0 |
Maximum | 0 |
Objem (v kusech) | 0 |
Objem (v tis. Kč) | 0 |
Datum a čas | 06.12.2019 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama