PKN ORLEN
| Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 00:00:00 | 52 795.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | -1.49 |
| 2022-05-09 00:00:00 | 486 485.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 4.96 |
| 2022-05-06 00:00:00 | 103 090.00 | 0.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 |
| 2022-05-05 00:00:00 | 51 342.00 | 0.00 | 0.00 | 383.00 | -1.79 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
| Aktuální kurz | 393 |
| Změna | -0,7575 |
| Otevírací kurz | 393 |
| Uzavírací kurz | 396 |
| Minimum | 393 |
| Maximum | 393 |
| Objem (v kusech) | 215 |
| Objem (v tis. Kč) | 0 |
| Datum a čas | 11.05.2022 13:57 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama
