TATRY MOUNT.RESOR.6
| Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 00:00:00 | 25 200.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 3.28 |
| 2022-05-09 00:00:00 | 307 250.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | -3.17 |
| 2022-05-06 00:00:00 | 75 600.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.80 |
| 2022-05-05 00:00:00 | 35 050.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | -0.79 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
| Aktuální kurz | 630 |
| Změna | 0 |
| Otevírací kurz | 0 |
| Uzavírací kurz | 630 |
| Minimum | 0 |
| Maximum | 0 |
| Objem (v kusech) | 0 |
| Objem (v tis. Kč) | 0 |
| Datum a čas | 11.05.2022 08:00 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama
