KOFOLA ČS
| Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 00:00:00 | 617 905.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | -0.67 |
| 2022-05-09 00:00:00 | 1 648 244.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00 | -1.00 |
| 2022-05-06 00:00:00 | 3 109 208.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | -0.66 |
| 2022-05-05 00:00:00 | 121 257.00 | 0.00 | 0.00 | 302.00 | 0.00 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
| Aktuální kurz | 293 |
| Změna | -0,6779 |
| Otevírací kurz | 300 |
| Uzavírací kurz | 295 |
| Minimum | 293 |
| Maximum | 300 |
| Objem (v kusech) | 4 715 |
| Objem (v tis. Kč) | 0 |
| Datum a čas | 11.05.2022 16:09 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
Emitent
Sídlo společnosti
Ulice
PSČ
Datum emise
Forma CP
Podoba CP
Počet kusů v emisi
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama
