CZG
| Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 00:00:00 | 2 770 845.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 0.68 |
| 2022-05-09 00:00:00 | 7 282 768.00 | 0.00 | 0.00 | 586.00 | -1.18 |
| 2022-05-06 00:00:00 | 4 886 605.00 | 0.00 | 0.00 | 593.00 | 0.34 |
| 2022-05-05 00:00:00 | 1 948 909.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 0.85 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
| Aktuální kurz | 584 |
| Změna | -1,0169 |
| Otevírací kurz | 595 |
| Uzavírací kurz | 590 |
| Minimum | 584 |
| Maximum | 597 |
| Objem (v kusech) | 9 321 |
| Objem (v tis. Kč) | 0 |
| Datum a čas | 11.05.2022 16:09 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
Emitent
Sídlo společnosti
Ulice
PSČ
Datum emise
Forma CP
Podoba CP
Počet kusů v emisi
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama
