ČEZ
Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-10 00:00:00 | 22 708 435.00 | 1 010.00 | 1 034.00 | 1 027.00 | 1.68 |
2022-05-09 00:00:00 | 6 966 357.50 | 990.00 | 1 010.00 | 1 010.00 | 2.02 |
2022-05-06 00:00:00 | 6 078 093.00 | 988.00 | 1 000.00 | 990.00 | -1.00 |
2022-05-05 00:00:00 | 3 816 168.00 | 1 000.00 | 1 003.00 | 1 000.00 | 0.05 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
Aktuální kurz | 1 019 |
Změna | -0,1958 |
Otevírací kurz | 1 025 |
Uzavírací kurz | 1 021 |
Minimum | 1 019 |
Maximum | 1 033 |
Objem (v kusech) | 176 335 |
Objem (v tis. Kč) | 0 |
Datum a čas | 11.05.2022 16:10 |
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
CZ0005112300
Emitent
ČEZ, a. s.
Sídlo společnosti
Praha 4
Ulice
Duhová 2/1444
PSČ
14053
Datum emise
Feb 27 2009 11:35PM
Forma CP
CP na doručitele
Podoba CP
zaknihovaná
Počet kusů v emisi
537989759
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama