KOMERČNÍ BANKA
| Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 00:00:00 | 7 129 021.00 | 738.00 | 755.00 | 746.00 | -1.19 | 
| 2022-05-09 00:00:00 | 7 263 222.50 | 752.00 | 767.00 | 755.00 | 0.53 | 
| 2022-05-06 00:00:00 | 7 009 633.00 | 750.00 | 770.00 | 751.00 | -2.09 | 
| 2022-05-05 00:00:00 | 5 855 393.00 | 767.00 | 788.00 | 767.00 | -1.03 | 
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
			Technické analýzy
Aktuální data
| Aktuální kurz | 729 | 
| Změna | -1,2195 | 
| Otevírací kurz | 738 | 
| Uzavírací kurz | 738 | 
| Minimum | 726 | 
| Maximum | 743,5 | 
| Objem (v kusech) | 165 407 | 
| Objem (v tis. Kč) | 0 | 
| Datum a čas | 11.05.2022 16:10 | 
Zdroj dat: Akcie.cz
Informace o emisi a emitentovi
ISIN
CZ0008019106
Emitent
KOMERČNÍ BANKA
Sídlo společnosti
Praha 1
Ulice
Na Příkopě 33 čp.969
PSČ
11407
Datum emise
May 11 2016 11:35PM
Forma CP
CP na doručitele
Podoba CP
zaknihovaná
Počet kusů v emisi
190049260
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama
			