VIG
| Kurz ze dne | Objem | Minimum | Maximum | Závěr | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-10 00:00:00 | 4 028 151.00 | 0.00 | 0.00 | 583.00 | 1.92 |
| 2022-05-09 00:00:00 | 2 637 779.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 | -0.35 |
| 2022-05-06 00:00:00 | 229 954.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00 | 2.14 |
| 2022-05-05 00:00:00 | 5 029 739.00 | 0.00 | 0.00 | 562.00 | -2.09 |
Vaše verze Flash Player-u je zastaralá, aktualizujte si ji zde
Technické analýzy
Aktuální data
| Aktuální kurz | 588 |
| Změna | 0,8576 |
| Otevírací kurz | 584 |
| Uzavírací kurz | 583 |
| Minimum | 582 |
| Maximum | 594 |
| Objem (v kusech) | 15 849 |
| Objem (v tis. Kč) | 0 |
| Datum a čas | 11.05.2022 16:06 |
Zdroj dat: Akcie.cz
reklama
