Aktuální zpravodajství z trhů

10:35 Vývoj cen komodit: Zemní plyn (+3,37 %), měď (-1,11 %),…  |  Fio banka
10:33 Vývoj měnových párů: USD/CZK 23,06  |  Fio banka
10:05 ČR: Měnová zásoba M2 v únoru meziročně vzrostla o 4 %  |  Fio banka
09:51 Firemní výsledky pro tento týden: Conagra Brands, Lamb…  |  Fio banka
09:42 Frankfurtská burza v úvodu obchodování oslabuje, RWE prodá…  |  Fio banka
09:30 Pražská burza v úvodu obchodování oslabuje, eMan reportoval…  |  Fio banka
08:50 Erste: Mediobanca zvyšuje cílovou cenu akcií na 81 EUR se…  |  Fio banka
08:49 Asijské akcie klesají, trhy se připravují na další škody…  |  Fio banka
08:29 Evropské futures kontrakty oslabují, Euro Stoxx 50 futures …  |  Fio banka
08:17 Německo: Maloobchodní tržby v únoru meziročně vzrostly o 0…  |  Fio banka
08:11 Německo: Index importních cen v únoru meziročně vzrostl o 3…  |  Fio banka
08:01 Očekávané události: CPI (Německo), index výrobní aktivity…  |  Fio banka
21:09 Obchodování v USA končí poklesem  |  Fio banka
18:30 Americké indexy citelně oslabují  |  Fio banka
17:58 Frankfurtská burza na konci týdne oslabuje  |  Fio banka
15:26 USA: Index spotřebitelské důvěry University of Michigan…  |  Fio banka
15:03 Americké akcie v úvodu klesají, EU dle Reuters uvažuje o…  |  Fio banka
14:09 USA: Deflátor výdajů na osobní spotřebu v únoru meziročně…  |  Fio banka
14:08 USA: Osobní příjem v únoru vzrostl o 0,8 % při očekávání…  |  Fio banka
13:59 Americké futures kontrakty v červených číslech  |  Fio banka
13:58 Vývoj měnových párů: USD/CZK 23,11  |  Fio banka
13:58 Vývoj cen komodit: Pšenice (-1,69 %), kukuřice (-1,06 %),…  |  Fio banka
13:55 Ubisoft společně s investicí od Tencentu vytvoří…  |  Fio banka
12:48 Prodejce sportovního oblečení Lululemon reportoval za 4Q,…  |  Fio banka
11:12 Eurozóna: Spotřebitelská důvěra v březnu dle konečných dat…  |  Fio banka
10:47 Německo: Míra nezaměstnanosti v březnu na 6,3 % při…  |  Fio banka
10:33 Vývoj cen komodit: Pšenice (-1,5 %), kukuřice (-0,83 %),…  |  Fio banka
10:32 Vývoj měnových párů: GBP/CZK 29,97  |  Fio banka
10:03 Německé akcie v úvodu obchodování oslabují, Deutsche Bank…  |  Fio banka
09:34 Pražská burza v úvodu obchodování klesá, Prabos Plus dnes…  |  Fio banka
08:46 Asijské akcie klesají, čínský výrobce domácích spotřebičů…  |  Fio banka
08:30 Evropské futures v červených číslech  |  Fio banka
08:06 Německo: Spotřebitelská důvěra GfK v dubnu na -24,5 b. při…  |  Fio banka
07:57 Očekávané události: Míra nezaměstnanosti (Německo),…  |  Fio banka
21:09 Wall Street končí v záporu  |  Fio banka
19:13 S&P 500 klesá  |  Fio banka
18:02 Německý index DAX oslabil  |  Fio banka
16:04 USA: Index výrobní aktivity kansaského Fedu v březnu dosáhl…  |  Fio banka
15:38 USA: Zásoby plynu podle EIA k 21. březnu vzrostly o 37 mld.…  |  Fio banka
15:11 Americké akcie v úvodu obchodování mírně ztrácí, americký…  |  Fio banka
15:10 USA: Pokračující prodeje domů v únoru meziměsíčně vzrostly…  |  Fio banka
14:09 ČEZ: Bohdan Zronek a Jan Kalina pokračují ve funkci členů…  |  Fio banka
14:06 Americké futures kontrakty indikují otevření trhů v…  |  Fio banka
14:00 Vývoj měnových párů: GBP/CZK 29,95  |  Fio banka
13:52 Vývoj cen komodit: Stříbro (+1,7 %), zemní plyn (-1,29 %),…  |  Fio banka
13:48 USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti k 22. březnu…  |  Fio banka
13:45 USA: Velkoobchodní zásoby v únoru dle předběžných dat…  |  Fio banka
13:39 USA: Růst HDP za 4Q dle konečných dat mezikvartálně na 2,4 …  |  Fio banka
10:56 Rušení pokynů na trzích BCPP, RM-S a Xetra v důsledku změny…  |  Fio banka
10:50 Eurozóna: Penežní zásoba M3 v únoru meziročně vzrostla o 4…  |  Fio banka
10:35 Vývoj cen komodit: Zemní plyn (-3,28 %), zlato (+0,75 %) a…  |  Fio banka
10:35 Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,92  |  Fio banka
10:06 Esrte: Goldman Sachs zvyšuje cílovou cenu na 80 EUR při…  |  Fio banka
09:51 Německé akcie v úvodní hodině ztrácí, po uvalení 25% cel ze…  |  Fio banka
09:27 WAG: Deutsche Bank snížila cílovou cenu ze 105 GBp na 90…  |  Fio banka
09:22 Pražská burza v úvodu odepisuje, výsledky reportoval Colt  |  Fio banka
08:51 Asijské akcie dnes obchodují smíšeně, po uvalení cel ze…  |  Fio banka
08:33 Evropské futures kontrakty se obchodují v záporu  |  Fio banka
08:01 Očekávané události: Peněžní zásoba M3 (eurozóna), Růst HDP …  |  Fio banka
21:16 Širší index S&P 500 uzavírá středeční seanci poklesem o -1…  |  Fio banka
17:57 Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.  |  Fio banka
17:53 Frankfurtská burza oslabila, JPMorgan očekává, že Sartorius…  |  Fio banka
15:39 USA: Zásoby surové ropy podle EIA k 21. březnu poklesly o…  |  Fio banka
15:20 Americké akcie mírně oslabují, Čína varuje domácí firmy…  |  Fio banka
14:50 Gen Digital: Zacks snižuje cílovou cenu akcií na 29 USD při…  |  Fio banka
14:49 CTP: Goldman Sachs snižuje cílovou cenu akcií na 20,7 EUR…  |  Fio banka
14:41 ČR: Repo sazba k 26. březnu ponechána beze změny na 3,75 %…  |  Fio banka
14:33 Dollar Tree reportovala za 4Q, společnost oznámila prodej…  |  Fio banka
14:15 Americké futures kontrakty oscilují kolem nuly  |  Fio banka
13:43 Vývoj cen komodit: Měď (+0,9 %), ropa (+0,86 %)  |  Fio banka
13:41 Vývoj měnových párů: USD/CZK 23,12  |  Fio banka
13:37 USA: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v únoru dle…  |  Fio banka
12:15 USA: Index žádostí o hypotéky MBA k 21. březnu klesl o 2 %  |  Fio banka
10:48 Vývoj cen komodit: Měď (+1,29 %), zemní plyn (+0,64 %),…  |  Fio banka
10:47 Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,91  |  Fio banka
09:38 Frankfurtská burza stagnuje, Porsche Automobil Holding SE…  |  Fio banka
09:35 Pražská burza v úvodu obchodování posiluje  |  Fio banka
08:41 Asijské akcie dnes posilují, Tim Cook navštívil čínské…  |  Fio banka
08:21 Evropské futures kontrakty nepatrně posilují  |  Fio banka
08:03 Očekávané události: Oznámení repo sazby (ČR), index žádostí…  |  Fio banka
21:06 Dnes v USA rozkolísané obchodování. Indexy však končí v…  |  Fio banka
18:22 Frankfurtská burza dnes posilovala  |  Fio banka
17:41 Americké indexy bez výraznějších změn  |  Fio banka
16:02 Shrnutí investorského dne německé cestovní společnosti TUI  |  Fio banka
15:37 USA: Prodeje nových domů v únoru meziměsíčně vzrostly o 1,8…  |  Fio banka
15:35 USA: Spotřebitelská důvěra podle Conference Board dosáhla v…  |  Fio banka
15:27 USA: Index výrobní aktivity richmondského Fedu v březnu…  |  Fio banka
15:01 Americké indexy v úvodu smíšeně, představenstvo společnosti…  |  Fio banka
14:11 Vývoj cen komodit: Stříbro (+1,73 %), měď (+1,4 %), ropa (…  |  Fio banka
14:10 Vývoj měnových párů: USD/CZK 22,97  |  Fio banka
14:08 USA: Index cen domů dle FHFA v lednu meziměsíčně vzrostl o…  |  Fio banka
14:05 USA: Počet nově vydaných stavebních povolení dosáhl v únoru…  |  Fio banka
13:58 Americké futures kontrakty mírně posilují  |  Fio banka
10:33 Vývoj cen komodit: Stříbro (+0,84 %), měď (+0,75 %),…  |  Fio banka
10:32 Vývoj měnových párů: EUR/CZK 24,88  |  Fio banka
10:16 Německo: Index IFO očekávání v březnu na 87,7 b. při…  |  Fio banka
10:04 Pražská burza v úvodu mírně oslabuje  |  Fio banka
09:54 WAG: Jefferies snížilo cílovou cenu akcií ze 112 GBp na 107…  |  Fio banka
09:52 WAG: Investec zvýšil cílovou cenu akcií WAG Payment na 117…  |  Fio banka
09:50 CTP: Morgan Stanley snížilo cílovou cenu akcií z 24 EUR na…  |  Fio banka
 
 
reklama