EMISE DLUHOPISŮ S NEJVĚTŠÍMI CELKOVÝMI OBJEMY OBCHODŮ | |||||||
BOND ISSUES WITH THE HIGHEST TOTAL TRADE VALUE | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
| ISIN | Název | Trh | Objem | Podíl | Kumul. | |
1 | CZ0003700452 | KB VAR2/02 | C | 8 481,798 | 8,89 | 8,89 | |
2 | CZ0003700445 | KOB 10,875/04 | A | 5 516,813 | 5,78 | 14,67 | |
3 | CZ0003700437 | ČS 10,75/02 | A | 5 282,259 | 5,54 | 20,21 | |
4 | CZ0003500787 | SPT TELCOM 11,3/04 | A | 5 271,470 | 5,52 | 25,73 | |
5 | CZ0001000574 | ST.DLUHOP.10,90/03 | A | 5 243,366 | 5,49 | 31,22 | |
6 | CZ0003700478 | KOB VAR/05 | A | 5 042,934 | 5,28 | 36,51 | |
7 | CZ0003700528 | KB 8,00/04 | C | 4 979,920 | 5,22 | 41,73 | |
8 | CZ0000000021 | EIB 8,20/09 | A | 4 919,740 | 5,16 | 46,88 | |
9 | CZ0001500037 | BRNO 11,1/03 | C | 4 178,554 | 4,38 | 51,26 | |
10 | CZ0001000558 | ST.DLUHOP.14,85/03 | A | 3 539,778 | 3,71 | 54,97 | |
11 | CZ0003500662 | ČEZ 11,0625/08 | A | 3 127,124 | 3,28 | 58,25 | |
12 | CZ0001000632 | ST.DLUHOP. 7,30/04 | A | 2 945,283 | 3,09 | 61,34 | |
13 | CZ0002000110 | HZL KB 8,125/04 | C | 2 636,438 | 2,76 | 64,10 | |
14 | CZ0001000434 | ST.DLUHOP.9,45/01 | A | 2 565,511 | 2,69 | 66,79 | |
15 | CZ0003500993 | SME VAR/05 | C | 2 421,913 | 2,54 | 69,33 | |
16 | CZ0003700429 | KB VAR/02 | C | 2 213,941 | 2,32 | 71,65 | |
17 | CZ0003700494 | IPB 8,9/04 | A | 2 118,863 | 2,22 | 73,87 | |
18 | CZ0001000681 | ST.DLUHOP. 6,90/03 | A | 2 102,631 | 2,20 | 76,07 | |
19 | CZ0003501140 | RADIOMOBIL 8,20/04 | C | 1 787,323 | 1,87 | 77,94 | |
20 | CZ0003700502 | CITILEAS. 10,45/03 | C | 1 781,116 | 1,87 | 79,81 | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
SUMARIZACE TRŽNÍCH KAPITALIZACÍ (KONEC MĚSÍCE) | |||||||
MARKET CAPITALIZATION SUMMARY (MONTH - END) | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Trh | Tržní kapitalizace | Počet | |||
|
| Hlavní / Main |
| 348 582,1 |
| 8 | |
Akcie | Vedlejší / Secondary |
| 184 172,2 |
| 76 | ||
Shares | Volný / Free |
| 51 428,2 |
| 92 | ||
|
| Celkem / Total |
| 584 182,5 |
| 176 | |
|
| Hlavní / Main |
| 0,0 |
| 0 | |
Podílové listy | Vedlejší / Secondary |
| 2 868,3 |
| 2 | ||
Units | Volný / Free |
| 13 280,8 |
| 9 | ||
|
| Celkem / Total |
| 16 149,1 |
| 11 | |
|
| Hlavní / Main |
| 348 582,1 |
| 8 | |
Celkem | Vedlejší / Secondary |
| 187 040,5 |
| 78 | ||
Total | Volný / Free |
| 64 709,0 |
| 101 | ||
|
| Celkem / Total |
| 600 331,6 |
| 187 | |
|
|
|
|
|