Celkový obrat (v mld. GBP) | Tržní kapitalizce domácích cenných papírů (v mld. GBP) | Počet kotovaných společností | |
Nasdaq | 6381,2 | 3218,5 | 4829 |
New York | 5531,2 | 7134,7 | 3025 |
Londýn/Německo | 2999,1 | 2721,3 | 3919 |
Londýn | 2084,7 | 1833,5 | 2791 |
Tokio | 1125,2 | 2764,2 | 1937 |
Německo | 914,4 | 887,7 | 1128 |
Euronext | 831,7 | 1537,0 | 2038 |
Zdroj: HN z 4. 5. 2000