Druh CP | Dluhopisy | Akcie | Podílové listy | Celkem | |||||
Trh | Objem | Počet | Objem | Počet | Objem | Počet | Objem | Počet | |
Hlavní | CT / CM | 339,618 | 35 | 28 434 145,409 | 87 181 969 | 0,000 | 0 | 28 434 485,027 | 87 182 004 |
Main | PO / DT | 60 568 944,451 | 5 220 007 | 265 916,257 | 323 085 | 0,000 | 0 | 60 834 860,708 | 5 543 092 |
| ĺ / Total | 60 569 284,069 | 5 220 042 | 28 700 061,666 | 87 505 054 | 0,000 | 0 | 89 269 345,735 | 92 725 096 |
Vedlejší | CT / CM | 0,000 | 0 | 5 247 737,810 | 5 098 714 | 3 399,122 | 5 262 | 5 251 136,932 | 5 103 976 |
Secondary | PO / DT | 42 113,906 | 4 296 | 3 129 680,668 | 2 290 551 | 13 180,575 | 20 435 | 3 184 975,149 | 2 315 282 |
| ĺ / Total | 42 113,906 | 4 296 | 8 377 418,478 | 7 389 265 | 16 579,697 | 25 697 | 8 436 112,081 | 7 419 258 |
Volný | CT / CM | 0,000 | 0 | 68 057,240 | 160 584 | 6 601,459 | 5 709 | 74 658,699 | 166 293 |
Free | PO / DT | 16 898 018,469 | 1 011 342 | 202 394,929 | 326 989 | 12 445,358 | 29 780 | 17 112 858,756 | 1 368 111 |
| ĺ / Total | 16 898 018,469 | 1 011 342 | 270 452,169 | 487 573 | 19 046,817 | 35 489 | 17 187 517,455 | 1 534 404 |
Celkem | CT / CM | 339,618 | 35 | 33 749 940,459 | 92 441 267 | 10 000,581 | 10 971 | 33 760 280,658 | 92 452 273 |
Total | PO / DT | 77 509 076,826 | 6 235 645 | 3 597 991,854 | 2 940 625 | 25 625,933 | 50 215 | 81 132 694,613 | 9 226 485 |
| ĺ / Total | 77 509 416,444 | 6 235 680 | 37 347 932,313 | 95 381 892 | 35 626,514 | 61 186 | 114 892 975,271 | 101 678 758 |
CT=Centrální trh, PO=Přímé obchody / CM=Central Market, DT=Direct Trades |
|
|
|
Zdroj: BCPP