OBOROVÉ OBJEMY OBCHODŮ AKCIÍ + PL A JEJICH PODÍLY NA CELKU | |||||||||||
SHARES+UNITS - TRADE VALUE BY SECTOR AND AS PERCENTAGE OF THE TOTAL VALUE | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Číslo | Obor |
| Objem |
| Podíl | Objem |
| Podíl | Objem |
| Podíl |
1 | Zemědělství / Agriculture |
| 0,000 | 0,00 |
| 0,000 | 0,00 |
| 0,000 | 0,00 | |
2 | Výroba potravin / Food Production |
| 0,000 | 0,00 |
| 0,000 | 0,00 |
| 0,000 | 0,00 | |
3 | Výroba nápojů a tabáku / Beverages & Tobacco |
| 14,286 | 0,07 |
| 105,446 | 4,72 |
| 119,733 | 0,54 | |
4 | Těžba, zpracování nerostů a rud / Mining |
| 1,313 | 0,01 |
| 3,318 | 0,15 |
| 4,632 | 0,02 | |
5 | Textilní, oděvní, kožedělný / Textiles |
| 0,076 | 0,00 |
| 0,000 | 0,00 |
| 0,076 | 0,00 | |
6 | Dřevařský a papírenský / Wood and Paper |
| 0,072 | 0,00 |
| 0,000 | 0,00 |
| 0,072 | 0,00 | |
7 | Chemický, farmaceut., guma / Chemicals, Pharmacy,Rubber |
| 667,843 | 3,37 |
| 27,176 | 1,22 |
| 695,019 | 3,15 | |
8 | Stavebnictví, stav. hmoty / Building |
| 180,864 | 0,91 |
| 62,710 | 2,80 |
| 243,574 | 1,10 | |
9 | Hutnictví, zpracování kovů / Metallurgy |
| 1,466 | 0,01 |
| 1,961 | 0,09 |
| 3,426 | 0,02 | |
10 | Strojírenství / Mechanical Engineering |
| 2,004 | 0,01 |
| 8,401 | 0,38 |
| 10,405 | 0,05 | |
11 | Elektrotechnika, elektronika / Electrical Engineering, Electronics |
| 1,563 | 0,01 |
| 1,018 | |