a.s. a ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA, a.s. v současnosti nevyhovují požadavkům kladeným na emise zařazené do indexu, přistupuje RM-S od 1.4.2004 k úpravě báze indexu. Báze zůstává i nadále třicetičlenná a nově zařazeny byly následující emise:
CZ0005098555 VÍTKOVICE
CS0005023050 SUBTERRA
CZ0005084657 JÄKL KARVINÁ
Současně s tím byla provedena i další dílčí úprava počtu kusů u emise ČESKÉ POJIŠŤOVNY ISIN CZ0008002755, nový počet činí 2 064 934 kusů. V následující tabulce je uvedeno nové složení indexu PK 30 platné od 1.4.2004, ve sloupci Váhy v % je uveden podíl jednotlivých emisí na celkové tržní kapitalizaci těchto emisí k 30.3.2004.
ISIN | Název | BIC |
Váhy v % |
CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | 25,18 |
CZ0005112300 | ČEZ | BAACEZ | 23,19 |
CZ0009093209 | ČESKÝ TELECOM | BAATELEC | 22,11 |
CS0008418869 | PHILIP MORRIS ČR | BAATABAK | 7,37 |
CZ0008002755 | ČESKÁ POJIŠŤOVNA | BAACSPOJ | 4,29 |
CZ0009054607 | ČESKÉ RADIOKOMUN. | BAACRADI | 3,04 |
CZ0009091500 | UNIPETROL | BAAUNIPE | 2,40 |
CZ0005102350 | SEVEROČESKÉ DOLY | BAASEVDO | 1,84 |
CZ0005078154 | PRAŽSKÁ ENERGETIKA | BAAPRENG | 1,58 |
CZ0005100651 | OKD | BAAOKD | 1,48 |
CZ0005078956 | JM PLYNÁRENSKÁ | BAAJMPLY | 0,86 |
CZ0005103952 | SOKOLOVSKÁ UHELNÁ | BAASOKUH | 0,84 |
CZ0005084459 | SM PLYNÁRENSKÁ | BAASMPLY | 0,76 |
CZ0005077057 | JČ ENERGETIKA | BAAJIHEN | 0,62 |
CZ0005084350 | PRAŽSKÁ PLYNÁREN. | BAAPRPLY | 0,56 |
CZ0008418951 | LAFARGE CEMENT | BAACIZKO | 0,51 |
CS0005022854 | SSŽ | BAASTASZ | 0,46 |
CZ0005092452 | SČ PLYNÁRENSKÁ | BAASEVPL | 0,45 |
CS0008412458 | METALIMEX | BAAMETLX | 0,42 |
CZ0008413655 | MUZO | BAAMUZO | 0,34 |
CS0008415857 | WIENERBERGER C.P. | BAAJICIH | 0,32 |
CS0008458659 | UNITED ENERGY | BAAPSZTE | 0,31 |
CZ0009055158 | PRAŽSKÉ SLUŽBY | BAAPRSLU | 0,21 |
CZ0008202959 | ŽPSV UH. OSTROH | BAAZPSVU | 0,17 |
CZ0005091355 | PARAMO | BAAPARAM | 0,16 |
CS0005034156 | KABLO ELEKTRO | BAAKABLO | 0,15 |
CZ0005092858 | SPOLEK CH.HUT.VÝR. | BAASPOCH | 0,13 |
CS0005023050 | SUBTERRA | BAASBTER | 0,12 |
CZ0005084657 | JÄKL KARVINÁ | BAAJAKKA | 0,10 |
CZ0005098558 | VÍTKOVICE | BAAVITKO | 0,05 |
Ing. Ivan Nápravník
RM-SYSTÉM, a.s.