tohoto důvodu vyřazeny následující emise:
1) CZ0005100651 OKD
2) CZ0005103952 SOKOLOVSKÁ UHELNÁ
3) CS0008412458 METALIMEX
4) CS0008456455 RYBÁŘSTVÍ TŘEBOŇ
Ve stejný den byly do báze indexu zařazeny následující emise:
1) CZ0005077958 JM ENERGETIKA
2) CZ0005078659 STČ PLYNÁRENSKÁ
3) CS0008424958 SPOLANA
4) CS0005029156 ČESKÁ ZBROJOVKA
Báze indexu tak i nadále má třicet emisí a její složení ukazuje následující tabulka (váhy jsou vypočteny na základě tržní kapitalizace ze dne 31.5.2005):
ISIN | Název | BIC | Váha v % |
CZ0005112300 | ČEZ | BAACEZ | 35,4314 |
CZ0009093209 | ČESKÝ TELECOM | BAATELEC | 21,1605 |
CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | 16,2968 |
CZ0008002755 | ČESKÁ POJIŠŤOVNA | BAACSPOJ | 5,2612 |
CS0008418869 | PHILIP MORRIS ČR | BAATABAK | 4,7496 |
CZ0009091500 | UNIPETROL | BAAUNIPE | 3,7115 |
CZ0005102350 | SEVEROČESKÉ DOLY | BAASEVDO | 2,2593 |
CZ0005078154 | PRAŽSKÁ ENERGETIKA | BAAPRENG | 1,2722 |
CZ0005078352 | SM ENERGETIKA | BAASMENG | 1,2674 |
CZ0005077958 | JM ENERGETIKA | BAAJMENG | 1,1779 |
CZ0005078055 | SČ ENERGETIKA | BAASEVEN | 0,9393 |
CZ0005078253 | STČ ENERGETICKÁ | BAASTREN | 0,8136 |
CZ0005077354 | ZČ ENERGETIKA | BAAZCENG | 0,7588 |
CS0005022854 | SSŽ | BAASTASZ | 0,6548 |
CZ0005078956 | JM PLYNÁRENSKÁ | BAAJMPLY | 0,6065 |
CZ0005084459 | SM PLYNÁRENSKÁ | BAASMPLY | 0,5532 |
CZ0005103457 | ČESKOMORAVSKÉ DOLY | BAACESDO | 0,48 |
CZ0005084350 | PRAŽSKÁ PLYNÁREN. | BAAPRPLY | 0,4625 |
CZ0005078659 | STČPLYNÁRENSKÁ | BAASTRPL | 0,3028 |
CZ0005092452 | SČ PLYNÁRENSKÁ | BAASEVPL | 0,2937 |
CS0008458659 | UNITED ENERGY | BAAPSZTE | 0,2509 |
CZ0005091355 | PARAMO | BAAPARAM | 0,2342 |
CS0008424958 | SPOLANA | BAASPOLA | 0,1899 |
CZ0005092858 | SPOLEK CH.HUT.VÝR. | BAASPOCH | 0,161 |
CZ0009055158 | PRAŽSKÉ SLUŽBY | BAAPRSLU | 0,1582 |
CZ0008202959 | ŽPSV UH. OSTROH | BAAZPSVU | 0,1387 |
CZ0005084657 | JÄKL KARVINÁ | BAAJAKKA | 0,1322 |
CZ0005094458 | SILON | BAASILON | 0,1083 |
CS0005029156 | ČESKÁ ZBROJOVKA | BAACEZBR | 0,0918 |
CZ0005088559 | TOMA | BAATOMA | 0,082 |
Ing. Ivan Nápravník
Vedoucí analytik RM-SYSTÉM, a.s.