- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividend
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Obligační trhy – TUZEMSKO | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX. | 12M MIN | HODNOTA 16.4.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚ NA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | BICS 100* | CZK | 111,22 | 95,90 | 111,22 | 0,30 | 15,21 | 1,27 | Česká spořitelna |
Česká republika | BICSG 100* | CZK | 108,96 | 95,80 | 108,83 | 0,11 | 13,23 | 0,83 | Česká spořitelna |
Česká republika | PBICS 100! | CZK | 159,53 | 124,41 | 159,53 | 1,52 | 27,52 | 2,28 | Česká spořitelna |
Česká republika | Patria BIX* | CZK | 104,54 | 90,06 | 104,54 | 0,36 | 15,28 | 1,40 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GBIX* | CZK | 120,85 | 101,64 | 120,66 | 0,13 | 18,00 | 1,20 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GPRI! | CZK | 138,38 | 104,83 | 138,38 | 0,90 | 31,23 | 4,30 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria PŘI! | CZK | 161,61 | 125,61 | 161,61 | 1,08 | 28,06 | 4,38 | PATRIA FINANCE |
Zdroj: FOND SHOP č.
8/99