Spojené státy
Úvodní pokles vyvolaný slabšími výsledky hliníkářské společnosti Alcoa a varováním výrobce komunikačního vybavení Lucent Technologies byl na konci obchodní seance zažehnán a akcie uzavíraly s mírnými zisky. Na nich se pozitivně podepsaly lepší než očekávané výsledky Pepsi Bottling Group, které tak přispěly k posílení optimismu ohledně firemních výsledků za 2. kvartál.
Evropa
Evropské burzy zahájily dnešní obchodování růstem, za pomoci posilování akcií těžařských a technologických firem, když investoři oživili naděje na dobré výsledky hospodaření za uplynulé tři měsíce. Britský index FTSE 100 dopoledne posiloval o 0,47 % na 5 884 bodů, německý DAX získal 1,19 % na 5 682 bodů a francouzský CAC 40 přidával 1,05 % na 4 966 bodů.
style='width:100px'> | ||
Energy SPDR /XLE/ | 57.90 | +1.83% |
Financial SPDR /XLF/ | 32.58 | +0.03% |
Health Care SPDR /XLV/ | 30.59 | +0.23% |
Industrial SPDR /XLI/ | 33.45 | +0.27% |
Materials SPDR /XLB/ | 31.85 | -0.13% |
Technology SPDR /XLK/ | 19.83 | +0.41% |
Utilities SPDR /XLU/ | 32.94 | +0.76% |
Biotech HOLDRs /BBH/ | 178.98 | +0.25% |
Broadband HOLDRs /BDH/ | 15.99 | +1.07% |
Internet HOLDRs /HHH/ | 51.59 | +1.08% |
Internet Architecture HOLDRs /IAH/ | 33.20 | +0.45% |
Oil Service HOLDRs /OIH/ | 149.15 | +2.86% |
Podrobnější zpráva zde