- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo divide
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Obligační trhy – TUZEMSKO | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX. | 12M MIN | HODNOTA 5.3.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | BICS 100* | CZK | 111,08 | 94,72 | 109,19 | -0,45 | 15,27 | -0,58 | Česká spořitelna |
Česká republika | BICSG 100* | CZK | 108,96 | 95,34 | 107,13 | -0,45 | 12,36 | -0,74 | Česká spořitelna |
Česká republika | PBICS 100! | CZK | 158,22 | 120,51 | 155,26 | -1,37 | 28,84 | -0,46 | Česká spořitelna |
Česká republika | Patria BIX* | CZK | 104,32 | 87,92 | 102,85 | -4,41 | 16,73 | -0,24 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GBIX* | CZK | 120,85 | 100,08 | 118,16 | -0,53 | 17,82 | -0,90 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GPRI! | CZK | 134,71 | 102,26 | 134,09 | 0,39 | 31,13 | 1,07 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria PŘI! | CZK | 157,34 | 121,60 | 157,34 | 0,46 | 29,39 | 1,62 | PATRIA FINANCE |
Zdroj: FOND SHOP č. 5/99