- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividend
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Obligační trhy – TUZEMSKO | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX. | 12M MIN | HODNOTA 19.3.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚ NA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | BICS 100* | CZK | 111,08 | 94,72 | 110,89 | 1,72 | 16,26 | 0,98 | Česká spořitelna |
Česká republika | BICSG 100* | CZK | 108,96 | 85,34 | 108,71 | 1,61 | 13,47 | 0,72 | Česká spořitelna |
Česká republika | PBICS 100! | CZK | 158,22 | 120,51 | 157,14 | 1,47 | 28,30 | 0,75 | Česká spořitelna |
Česká republika | Patria BIX* | CZK | 104,32 | 87,92 | 104,17 | 1,39 | 17,83 | 1,04 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GBIX* | CZK | 120,85 | 100,08 | 120,50 | 2,22 | 18,97 | 1,07 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GPRI! | CZK | 137,15 | 102,26 | 137,15 | 3,00 | 33,38 | 3,38 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria PŘI! | CZK | 159,88 | 121,60 | 159,88 | 2,17 | 31,04 | 3,26 | PATRIA FINANCE |
Zdroj: FOND SHOP č.
6/99