- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividend
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Obligační trhy – TUZEMSKO | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX. | 12M MIN | HODNOTA 2.4.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZM ĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | BICS 100* | CZK | 111,08 | 95,90 | 110,31 | 1,03 | 15,03 | 0,45 | Česká spořitelna |
Česká republika | BICSG 100* | CZK | 108,96 | 95,80 | 108,20 | 1,01 | 12,95 | 0,25 | Česká spořitelna |
Česká republika | PBICS 100! | CZK | 158,22 | 124,21 | 157,31 | 1,32 | 26,65 | 0,86 | Česká spořitelna |
Česká republika | Patria BIX* | CZK | 104,32 | 90,06 | 103,73 | 0,86 | 15,18 | 0,61 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GBIX* | CZK | 120,85 | 101,64 | 119,60 | 1,22 | 17,67 | 0,31 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GPRI! | CZK | 137,15 | 104,83 | 136,69 | 1,94 | 30,18 | 3,03 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria PŘI! | CZK | 159,88 | 125,61 | 159,82 | 1,58 | 27,17 | 3,22 | PATRIA FINANCE |
Zdroj: FOND SHOP č.
7/99