BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI | ||||||||
EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW | ||||||||
Index | Obor
Sector | Hodnota (konec měsíce) Value (End of Month) | Měsíční změna (%) Monthly Change (%) | Roční změna (%) Annual Change (%) | Měsíční max. Monthly Max. | Datum max. Date of Max. | Měsíční min. Monthly Min. | Datum min. Date of Min. |
PX 50 | 644,8 | 16,33 | 88,98 | 650,3 | 24.2.00 | 568,7 | 1.2.00 | |
PX-D | 1 814,3 | 20,68 | 118,30 | 1 829,3 | 24.2.00 | 1 547,2 | 1.2.00 | |
PX-GLOB | 738,2 | 13,00 | 72,20 | 743,4 | 24.2.00 | 666,7 | 1.2.00 | |
BI02 | Výroba potravin / Food Production | 561,6 | 28,25 | 24,50 | 561,6 | 29.2.00 | 436,1 | 1.2.00 |
BI03 | Výroba nápojů a tabáku / Beverages & Tobacco | 847,5 | - 1,90 | 13,90 | 881,1 | 9.2.00 | 847,5 | 29.2.00 |
BI04 | Těžba, zpracování nerostů a rud / Mining | 445,2 | 4,09 | 5,72 | 445,2 | 29.2.00 | 414,4 | 3.2.00 |
BI05 | Textilní, oděvní, kožedělný / Textiles | 144,5 | 0,70 | - 11,13 | 152,0 | 14.2.00 | 142,8 | 21.2.00 |
BI06 | D řevařský a papírenský / Wood and Paper | 367,7 | 25,03 | 38,65 | 367,7 | 29.2.00 | 294,0 | 4.2.00 |
BI07 | Chemický, farmaceut., guma / Chemicals, Pharmacy,Rubber | 172,0 | 15,90 | 56,93 | 176,6 | 18.2.00 | 149,0 | 4.2.00 |
BI08 | Stavebnictví, stav. hmoty / Building | 612,4 | 3,94 | 43,82 | 626,8 | 9.2.00 | 599,3 | 1.2.00 |
BI09 | Hutnictví, zpracování kovů / Metallurgy | 134,5 | - 4,95 | 7,00 | 143,8 | 22.2.00 | 134,5 | 29.2.00 |
BI10 | Strojírenství / Mechanical Engineering | 99,0 | 2,06 | - 4,35 | 102,6 | 23.2.00 | 96,0 | 8.2.00 |
BI11 | Elektrotechnika, elektronika / Electrical Engineering, Electronics | 303,9 | - 1,55 | 35,07 | 314,7 | 1.2.00 | 286,1 | 7.2.00 |
BI12 | Energetika / Energy | 672,7 | 8,54 | 92,64 | 673,3 | 24.2.00 | 629,2 | 1.2.00 |
BI13 | Doprava a spoje / Transportation | 2 822,8 | 23,86 | 101,27 | 2 822,8 | 29.2.00 | 2 364,8 | 1.2.00 |
BI14 | Obchod / Trade | 75,7 | 1,47 | - 5,96 | 75,7 | 29.2.00 | 74,6 | 1.2.00 |
BI15 | Peněžnictví / Finance and Banking | 590,4 | 6,63 | 93,26 | 652,0 | 11.2.00 | 562,6 | 1.2.00 |
BI16 | Služby / Services | 640,7 | 19,40 | 95,69 | 640,7 | 29.2.00 | 543,4 | 1.2.00 |
BI17 | Bižuterie, sklo a keramika / Jewelry, Glass, Ceramics | 232,3 | - 1,98 | - 22,57 | 235,2 | 1.2.00 | 230,3 | 14.2.00 |
BI18 | Investiční fondy / Investment Funds | 1 053,6 | 2,04 | 33,10 | 1 057,1 | 28.2.00 | 1 034,1 | 1.2.00 |
BI19 | Ostatní / Others | 450,3 | - 6,27 | 23,91 | 492,4 | 11.2.00 | 445,5 | 28.2.00 |
Zdroj: BCPP