- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividend
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Obligační trhy – TUZEMSKO | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX. | 12M MIN | HODNOTA 30.4.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZM ĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | BICS 100* | CZK | 111,74 | 97,18 | 111,74 | 1,29 | 14,32 | 1,75 | Česká spořitelna |
Česká republika | BICSG 100* | CZK | 109,41 | 96,10 | 109,22 | 0,94 | 13,46 | 1,19 | Česká spořitelna |
Česká republika | PBICS 100! | CZK | 161,21 | 126,50 | 161,21 | 2,48 | 27,14 | 3,36 | Česká spořitelna |
Česká republika | Patria BIX* | CZK | 104,92 | 92,38 | 104,92 | 1,15 | 12,96 | 1,77 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GBIX* | CZK | 121,46 | 102,92 | 121,39 | 1,50 | 17,40 | 1,81 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GPRI! | CZK | 139,73 | 107,32 | 139,73 | 2,22 | 30,20 | 5,32 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria PŘI! | CZK | 162,79 | 130,19 | 162,79 | 1,86 | 25,04 | 5,14 | PATRIA FINANCE |
Zdroj: FOND SHOP č.
9/99