- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. -
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Obligační trhy – TUZEMSKO | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX. | 12M MIN | HODNOTA 9.7.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | BICS 100* | CZK | 111,74 | 98,85 | 111,05 | 0,39 | 10,40 | 1,12 | Česká spořitelna |
Česká republika | BICSG 100* | CZK | 109,41 | 97,37 | 108,00 | 0,15 | 9,30 | 0,06 | Česká spořitelna |
Česká republika | PBICS 100! | CZK | 161,21 | 133,42 | 159,98 | 1,63 | 19,58 | 2,57 | Česká spořitelna |
Česká republika | Patria BIX* | CZK | 104,95 | 94,22 | 104,82 | 0,46 | 9,40 | 1,67 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GBIX* | CZK | 121,46 | 105,61 | 120,66 | 0,82 | 12,89 | 1,20 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GPRI! | CZK | 141,47 | 113,36 | 141,47 | 1,51 | 24,73 | 6,63 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria PŘI! | CZK | 165,79 | 137,05 | 165,79 | 1,23 | 20,88 | 7,08 | PATRIA FINANCE |
Zdroj: FOND SHOP č. 1
4/99