- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividend
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Obligační trhy – TUZEMSKO | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX. | 12M MIN | HODNOTA 23.7.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZM ĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
Česká republika | BICS 100* | CZK | 112,07 | 98,85 | 112,07 | 1,22 | 10,02 | 2,05 | Česká spořitelna |
Česká republika | BICSG 100* | CZK | 109,41 | 97,37 | 108,66 | 0,81 | 8,48 | 0,68 | Česká spořitelna |
Česká republika | PBICS 100! | CZK | 161,25 | 133,42 | 161,25 | 1,70 | 19,02 | 3,39 | Česká spořitelna |
Česká republika | Patria BIX* | CZK | 106,07 | 94,22 | 106,07 | 1,51 | 9,50 | 2,88 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GBIX* | CZK | 122,26 | 105,61 | 122,26 | 1,76 | 12,46 | 2,54 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GPRI! | CZK | 143,75 | 113,26 | 143,75 | 2,41 | 24,15 | 8,35 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria PŘI! | CZK | 168,34 | 137,05 | 168,34 | 2,24 | 20,92 | 8,72 | PATRIA FINANCE |
Zdroj: FOND SHOP č. 1
5/99