- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy v
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
| Obligační trhy – TUZEMSKO | |||||||||
| TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX. | 12M MIN | HODNOTA 29.10.99 | ZMĚNA ZA 1M | ZMĚ NA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.99 | POZN. |
| Česká republika | BICS 100* | CZK | 113,18 | 104,32 | 111,81 | 0,15 | 7,27 | 1,81 | Česká spořitelna |
| Česká republika | BICSG 100* | CZK | 109,41 | 102,85 | 108,35 | 0,30 | 5,55 | 0,39 | Česká spořitelna |
| Česká republika | PBICS 100! | CZK | 166,23 | 145,50 | 166,23 | 1,26 | 14,77 | 6,58 | Česká spořitelna |
| Česká republika | Patria BIX* | CZK | 107,86 | 98,21 | 105,93 | -0,05 | 7,82 | 2,74 | PATRIA FINANCE |
| Česká republika | Patria GBIX* | CZK | 123,46 | 112,11 | 121,91 | 0,22 | 8,92 | 2,25 | PATRIA FINANCE |
| Česká republika | Patria GPRI! | CZK | 146,83 | 123,27 | 146,83 | 0,91 | 19,56 | 10,67 | PATRIA FINANCE |
| Česká republika | Patria PŘI! | CZK | 172,64 | 145,62 | 172,41 | 0,68 | 18,61 | 11,35 | PATRIA FINANCE |
Zdroj: FOND SHOP č. 2
2/99


Tohle měla být Škoda pro chudé. Sagitta představovala zajímavý nápad, ale do série se nedostala
Na Slovensku nově může člověk dostat pokutu za rychlost, pokud poběží na autobus. Po chodníku se teď musí chodit a jezdit nanejvýš 6 km/h
Test Volkswagen Caravelle Long 2.0 TDI 4Motion: Mikrobus do nepohody
Malý náklaďáček mnoha jmen: Škoda/Aero/Praga (A) 150 byla nedoceněným československým dříčem
Řidička uvízla na železničním přejezdu, rychlík ji minul jen o kousek
