EMISE AKCIÍ A PL S NEJVĚTŠÍMI CELKOVÝMI OBJEMY OBCHODŮ | |||||||||
ISSUES OF SHARES + UNITS WITH THE HIGHEST TOTAL TRADE VALUE | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
| ISIN | Název |
| Objem |
|
| |||
1 | CZ0009093209 | ČESKÝ TELECOM | A | 7 636,948 | 34,64 | 34,64 | |||
2 | CZ0009054607 | Č. RADIOKOMUNIKACE | B | 4 140,842 | 18,78 | 53,42 | |||
3 | CZ0008019106 | KOMERČNÍ BANKA | A | 3 794,309 | 17,21 | 70,62 | |||
4 | CZ0005112300 | ČEZ | A | 2 819,473 | 12,79 | 83,41 | |||
5 | CZ0008023801 | ČESKÁ SPOŘITELNA | A | 1 534,553 | 6,96 | 90,37 | |||
6 | CZ0009091500 | UNIPETROL | A | 667,261 | 3,03 | 93,40 | |||
7 | CS0008001509 | RIF | A | 381,796 | 1,73 | 95,13 | |||
8 | CZ0008002854 | IPB | A | 280,486 | 1,27 | 96,40 | |||
9 | CZ0005110155 | IPS PRAHA | B | 180,245 | 0,82 | 97,22 | |||
10 | CZ0008012804 | KOMERČNÍ BANKA IF | A | 141,936 | 0,64 | 97,86 | |||
11 | CS0008418869 | TABÁK | C | 119,607 | 0,54 | 98,40 | |||
12 | CZ0008026002 | KVANTO IPF | B | 70,039 | 0,32 | 98,72 | |||
13 | CS0005028554 | ŽS BRNO | B | 62,710 | 0,28 | 99,01 | |||
14 | CZ0008007903 | 1.IF ŽIVNOBANKA | B | 46,911 | 0,21 | 99,22 | |||
15 | CZ0008002755 | ČESKÁ POJIŠŤOVNA | B | 18,267 | 0,08 | 99,30 | |||
16 | CZ0008023900 | PROSPERITA IF | C | 15,135 | 0,07 | 99,37 | |||
17 | CZ0008003704 | P.I.F. | C | 14,817 | 0,07 | 99,44 | |||
18 | CZ0008470457 | PPF MORAVSKOSL. PF | C | 13,518 | 0,06 | 99,50 | |||
19 |