| ISIN s nejvyšším nárůstem kurzu | ||||
| ISIN | Název emitenta | Závěrečný kurz v Kč | Růst v % | |
| 30.09.2003 | 29.09.2003 | |||
| CZ0005084657 | JÄKL KARVINÁ. | 728,3 | 662,1 | 10,0 |
| CZ0009078804 | LE CYGNE SPORT.GR. | 310,2 | 290 | 7,0 |
| CZ0009084604 | APOLLÓN HOLDING | 90 | 84,5 | 6,5 |
| CZ0008431251 | LÁZNĚ TEPLICE N.B. | 999 | 941,1 | 6,2 |
| CZ0009061750 | CHEVAK CHEB | 313 | 296,5 | 5,6 |
| ISIN s nejvyšším poklesem kurzu | ||||
| ISIN | Název emitenta | Závěrečný kurz v Kč | Pokles v % | |
| 30.09.2003 | 29.09.2003 | |||
| CZ0009087805 | ŠTI HOLDING | 1 521,00 | 1673,2 | -9,1 |
| CZ0005074856 | BRISK TÁBOR | 633,1 | 693,1 | -8,7 |
| CS0008435558 | OSTROJ OPAVA | 184,1 | 200 | -8,0 |
| CZ0005078758 | ZČ PLYNÁRENSKÁ | 3460,2 | 3700 | -6,5 |
| CZ0008413655 | MUZO | 13510 | 14300 | -5,5 |



Electra dorazila do Česka a tentokrát to není ta Baťova. Hlavní roli hrají elektromobily
Svatý grál ctitelů supersportů: Lamborghini Miura slaví 60 let
Dobrá zpráva pro důchodce. Od příštího roku mohou jezdit bez papíru
Test Mitsubishi Outlander PHEV 4×4 Intense (2025): Čekání se vyplatilo
Dacia Bigster, o které pořád sní spousta českých zákazníků, se vyrábí. S dieselem stojí zhruba 600 tisíc, ale je tu problém
