Číslo řádku | k 31.12.2004 | ||
---|---|---|---|
Výkony | tis. Kč | 04 | 7 778 602 |
HV před zdaněním | tis. Kč | 61 | 1 828 767 |
Daň z příjmu | tis. Kč | 48+55 | 463 543 |
HV za účetní období | tis. Kč | 60 | 1 365 224 |
. | |||
Aktiva celkem | tis. Kč | 001 | 22 272 166 |
z toho | |||
Pohl za ups.vl.jmění | tis. Kč | 002 | |
Stálá aktiva | tis. Kč | 003 | 17 042 396 |
Oběžná aktiva | tis. Kč | 028 | 5 207 350 |
Ostatní aktiva | tis. Kč | 055 | 22 420 |
. | |||
Pasiva celkem | tis. Kč | 061 | 22 272 166 |
z toho | |||
Vlastní kapitál | tis. Kč | 062 | 16 339 822 |
Základní kapitál | tis. Kč | 064 | 9 080 631 |
Cizí zdroje | tis. Kč | 079 | 5 932 260 |
Bankovní úvěry | tis. Kč | 101 | |
Ostatní pasiva | tis. Kč | 105 | 84 |
Datum konání řádné VH za rok končící uvedeným datem (konaná v běžném roce) bude uvedeno později
Rozhodné datum pro účast na této valné hromadě bude uvedeno později.