- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividend
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Obligační trhy – TUZEMSKO | |||||||||
TRH | INDEX | MĚNA | 12M MAX. | 12M MIN | HODNOTA 18.9.98 | ZMĚNA ZA 1M | ZM ĚNA ZA 12M | ZMĚNA OD 1.1.98 | POZN. |
Česká republika | BICS 100* | CZK | 111,08 | 94,47 | 109,02 | -1,08 | 15,27 | -0,73 | Česká republika |
Česká republika | BICSG 100* | CZK | 108,96 | 95,13 | 106,98 | -1,18 | 12,40 | -0,88 | Česká republika |
Česká republika | PBICS 100! | CZK | 158,22 | 119,66 | 154,86 | -1,46 | 29,22 | -0,71 | Česká republika |
Česká republika | Patria BIX* | CZK | 104,32 | 87,57 | 102,74 | -0,57 | 17,32 | -0,35 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GBIX* | CZK | 120,85 | 99,26 | 117,88 | -1,55 | 18,76 | -1,13 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria GPRI! | CZK | 134,71 | 100,72 | 133,16 | -0,69 | 32,21 | 0,37 | PATRIA FINANCE |
Česká republika | Patria PŘI! | CZK | 156,94 | 120,24 | 156,48 | 0,21 | 30,14 | 1,07 | PATRIA FINANCE |
Zdroj: FOND SHOP č.
4/99