PŘEHLED OBJEMŮ OBCHODŮ | |||||||||
TRADE VALUE BY MARKET AND TYPE OF SECURITY | |||||||||
Druh CP Securite Type | Dluhopisy Bonds | Akcie Shares | Podílové listy Units | Celkem All | |||||
Trh Market | Objem (tis. Kč) Value (CZK 000s) | Počet (ks) Volume (pieces) | Objem (tis. Kč) Value (CZK 000s) | Počet (ks) Volume (pieces) | Objem (tis. Kč) Value (CZK 000s) | Počet (ks) Volume (pieces) | Objem (tis. Kč) Value (CZK 000s) | Počet (ks) Volume (pieces) | |
Hlavní | CT / CM | 1 329,784 | 168 | 36 219 210,934 | 120 823 053 | 0,000 | 0 | 36 220 540,718 | 120 823 221 |
Main | PO / DT | 61 576 409,622 | 5 591 596 | 388 282,518 | 934 204 | 0,000 | 0 | 61 964 692,140 | 6 525 800 |
ĺ / Total | 61 577 739,406 | 5 591 764 | 36 607 493,452 | 121 757 257 | 0,000 | 0 | 98 185 232,858 | 127 349 021 | |
Vedlejší | CT / CM | 745,578 | 200 | 4 341 857,914 | 4 600 722 | 18 164,268 | 54 205 | 4 360 767,760 | 4 655 127 |
Secondary | PO / DT | 333 474,697 | 33 800 | 742 798,372 | 3 317 322 | 107 371,425 | 243 372 | 1 183 644,494 | 3 594 494 |
ĺ / Total | 334 220,275 | 34 000 | 5 084 656,286 | 7 918 044 | 125 535,693 | 297 577 | 5 544 412,254 | 8 249 621 | |
Volný | CT / CM | 0,000 | 0 | 50 115,150 | 398 183 | 55 617,195 | 45 447 | 105 732,345 | 443 630 |
Free | PO / DT | 33 510 725,697 | 2 468 812 | 95 803,023 | 128 790 | 39 237,143 | 119 261 | 33 645 765,863 | 2 716 863 |
ĺ / Total | 33 510 725,697 | 2 468 812 | 145 918,173 | 526 973 | 94 854,338 | 164 708 | 33 751 498,208 | 3 160 493 | |
Celkem | CT / CM | 2 075,362 | 368 | 40 611 183,998 | 125 821 958 | 73 781,463 | 99 652 | 40 687 040,823 | 125 921 978 |
Total | PO / DT | 95 420 610,016 | 8 094 208 | 1 226 883,913 | 4 380 316 | 146 608,568 | 362 633 | 96 794 102,497 | 12 837 157 |
ĺ / Total | 95 422 685,378 | 8 094 576 | 41 838 067,911 | 130 202 274 | 220 390,031 | 462 285 | 137 481 143,320 | 138 759 135 | |
CT=Centrální trh, PO=Přímé obchody / CM=Central Market, DT=Direct Trades | |||||||||
Zdroj: BCPP